Сплетни, слухи и скандалы велоспорта
Страница 5 из 26 • Поделиться
Страница 5 из 26 • 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 15 ... 26
101 Re: Сплетни, слухи и скандалы велоспорта
km.ru/sportТайному анкетированию подверглись учащиеся московских спортивных школ. Им был задан вопрос: "Что вы сделаете, если вам предложат волшебную таблетку, которая позволит вам выиграть следующие Олимпийские игры, но после этого вы станете инвалидом?"
Категорически отказались от допинга 2 % учащихся. 55 % школьников согласны принять эту таблетку.
Остальные не смогли определиться.
102 Re: Сплетни, слухи и скандалы велоспорта
Для тебя это неожиданность?Natali пишет:
Еще со времен СССР учащиеся (не только московских) спортивных школ жрут эти "таблетки" без всяких гарантий стать олимпийским чемпионом. Разумеется, с подачи своих наставников.
И с тех пор мало что изменилось, судя по отзывам тех, кто сейчас связан с детско-юношеским спортом.
Петя и Волк- Admin
- Сообщения : 99789
Дата регистрации : 2011-10-30
Откуда : из лесу, вестимо
103 Re: Сплетни, слухи и скандалы велоспорта
Петя и Волк пишет:Для тебя это неожиданность?Natali пишет:
Еще со времен СССР учащиеся (не только московских) спортивных школ жрут эти "таблетки" без всяких гарантий стать олимпийским чемпионом. Разумеется, с подачи своих наставников.
И с тех пор мало что изменилось, судя по отзывам тех, кто сейчас связан с детско-юношеским спортом.
Разумеется нет.
Одно дело, когда тренер дает валшепную таблетку и говорит, что это витамины, от которых спортсмен станет сильным и здоровым (или ты думаешь, кто-то говорит юным спортсменам, что они возможно станут инвалидами?). А совсем другое, когда вопрос ставится прямо: "таблетка позволит вам выиграть следующие Олимпийские игры, но после этого вы станете инвалидом". И дети все равно выбирают "здесь и сейчас", а не сомнительное будущее, которое может и не наступить.
104 Re: Сплетни, слухи и скандалы велоспорта
Ну, это мы с тобой понимаем, что ничего нет важнее здоровья и жизни.Natali пишет: А совсем другое, когда вопрос ставится прямо: "таблетка позволит вам выиграть следующие Олимпийские игры, но после этого вы станете инвалидом".
А на детей и подростков вообще не действуют страшилки типа "а то заболеешь", "умрешь", "ослепнешь", "утонешь", "разобьешься" и т.д.
У них, как правило, вообще нет никакой реакции на подобные гипотетические угрозы.
Им же хоть кол на голове теши по поводу курения, наркотиков, алкоголя и прочей дури, а им хоть бы хны. Они жрут всякую хрень, зная об угрозе для здоровья и без всяких перспектив выиграть ОИ.
Петя и Волк- Admin
- Сообщения : 99789
Дата регистрации : 2011-10-30
Откуда : из лесу, вестимо
105 Re: Сплетни, слухи и скандалы велоспорта
Таким образом, победителями «Тур де Франс» с 1999 по 2005 года официально будут объявлены следующие гонщики: Алекс Цулле (Швейцария, 1999 год), Ян Ульрих (Германия, 2000, 2001, 2003), Хосеба Белоки (Испания, 2002), Андреас Кледен (Германия, 2004), Иван Бассо (Италия, 2005).
И все они такие же доперы.
Интерес к вело после этого как-то пропадает.
Вот картинка попалась из Bicycling Magazine, May 2011. Все, кто был в десятках на этих семи турах.
Foxxy- Сообщения : 3347
Дата регистрации : 2012-02-28
106 Re: Сплетни, слухи и скандалы велоспорта
Прочитала и ужасно расстроилась...
Вада=дурдом.
Мне кажется, что вообще никогда не надо пересматривать результаты! Не поймали во время соревнований- и всё! Адью! Ваши проблемы!
Никогда никаких теплых чквств к Армстронгу не испытывала, а тут зажалела его даже..
Вада=дурдом.
Мне кажется, что вообще никогда не надо пересматривать результаты! Не поймали во время соревнований- и всё! Адью! Ваши проблемы!
Никогда никаких теплых чквств к Армстронгу не испытывала, а тут зажалела его даже..
Otta- модератор
- Сообщения : 30029
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
107 Re: Сплетни, слухи и скандалы велоспорта
Хаген поднялся с 30-го на 11-ое место в UCI WorldTour. Скай продолжает доминировать.
UCI WorldTour Rankings
1 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 601 pts
2 Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team 414
3 Tom Boonen (Bel) Omega Pharma-Quickstep 410
4 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale 400
5 Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale 351
6 Simon Gerrans (Aus) Orica Greenedge 270
7 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 266
8 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel - Euskadi 252
9 Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team 249
10 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team 237
11 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling 211
12 Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team 201
13 Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Sharp 197
14 Michael Rogers (Aus) Sky Procycling 194
15 Roman Kreuziger (Cze) Astana Pro Team 189
16 Damiano Cunego (Ita) Lampre - ISD 184
17 Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD 184
18 Michael Albasini (Swi) Orica Greenedge 183
19 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 182
20 Oscar Freire Gomez (Spa) Katusha Team 181
21 Alessandro Ballan (Ita) BMC Racing Team 172
22 Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team 164
23 André Greipel (Ger) Lotto Belisol Team 162
24 Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-Quickstep 160
25 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 160
26 Enrico Gasparotto (Ita) Astana Pro Team 150
27 Lars Boom (Ned) Rabobank Cycling Team 148
28 Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team 143
29 Fabian Cancellara (Swi) Radioshack-Nissan 134
30 Daniel Martin (Irl) Garmin - Sharp 132
31 Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling 129
32 Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling 128
33 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 126
34 Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling 122
35 Christopher Horner (USA) Radioshack-Nissan 120
36 Moreno Moser (Ita) Liquigas-Cannondale 115
37 Matthew Harley Goss (Aus) Orica Greenedge 114
38 Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-Quickstep 113
39 Rinaldo Nocentini (Ita) Ag2R La Mondiale 113
40 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quickstep 108
41 Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team 106
42 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team 104
43 Maxim Iglinsky (Kaz) Astana Pro Team 100
44 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel - Euskadi 98
45 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 97
46 Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Radioshack-Nissan 94
47 Tiago Machado (Por) Radioshack-Nissan 92
48 Frank Schleck (Lux) Radioshack-Nissan 89
49 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale 88
50 Arnaud Demare (Fra) Fdj-Big Mat 87
www.uci.ch
Есть еще отдельные континентальные рейтинги
UCI Ranking
Europe Tour
America Tour
Asia Tour
Oceania Tour
Africa Tour
UCI WorldTour Rankings
1 Bradley Wiggins (GBr) Sky Procycling 601 pts
2 Joaquim Rodriguez Oliver (Spa) Katusha Team 414
3 Tom Boonen (Bel) Omega Pharma-Quickstep 410
4 Vincenzo Nibali (Ita) Liquigas-Cannondale 400
5 Peter Sagan (Svk) Liquigas-Cannondale 351
6 Simon Gerrans (Aus) Orica Greenedge 270
7 Christopher Froome (GBr) Sky Procycling 266
8 Samuel Sanchez Gonzalez (Spa) Euskaltel - Euskadi 252
9 Rui Alberto Faria Da Costa (Por) Movistar Team 249
10 Jurgen Van Den Broeck (Bel) Lotto Belisol Team 237
11 Edvald Boasson Hagen (Nor) Sky Procycling 211
12 Alejandro Valverde Belmonte (Spa) Movistar Team 201
13 Ryder Hesjedal (Can) Garmin - Sharp 197
14 Michael Rogers (Aus) Sky Procycling 194
15 Roman Kreuziger (Cze) Astana Pro Team 189
16 Damiano Cunego (Ita) Lampre - ISD 184
17 Michele Scarponi (Ita) Lampre - ISD 184
18 Michael Albasini (Swi) Orica Greenedge 183
19 Cadel Evans (Aus) BMC Racing Team 182
20 Oscar Freire Gomez (Spa) Katusha Team 181
21 Alessandro Ballan (Ita) BMC Racing Team 172
22 Bauke Mollema (Ned) Rabobank Cycling Team 164
23 André Greipel (Ger) Lotto Belisol Team 162
24 Niki Terpstra (Ned) Omega Pharma-Quickstep 160
25 Tejay Van Garderen (USA) BMC Racing Team 160
26 Enrico Gasparotto (Ita) Astana Pro Team 150
27 Lars Boom (Ned) Rabobank Cycling Team 148
28 Luis Leon Sanchez Gil (Spa) Rabobank Cycling Team 143
29 Fabian Cancellara (Swi) Radioshack-Nissan 134
30 Daniel Martin (Irl) Garmin - Sharp 132
31 Rigoberto Uran Uran (Col) Sky Procycling 129
32 Mark Cavendish (GBr) Sky Procycling 128
33 Thomas De Gendt (Bel) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 126
34 Sergio Luis Henao Montoya (Col) Sky Procycling 122
35 Christopher Horner (USA) Radioshack-Nissan 120
36 Moreno Moser (Ita) Liquigas-Cannondale 115
37 Matthew Harley Goss (Aus) Orica Greenedge 114
38 Sylvain Chavanel (Fra) Omega Pharma-Quickstep 113
39 Rinaldo Nocentini (Ita) Ag2R La Mondiale 113
40 Michal Kwiatkowski (Pol) Omega Pharma-Quickstep 108
41 Janez Brajkovic (Slo) Astana Pro Team 106
42 Jelle Vanendert (Bel) Lotto Belisol Team 104
43 Maxim Iglinsky (Kaz) Astana Pro Team 100
44 Mikel Nieve Ituralde (Spa) Euskaltel - Euskadi 98
45 Lieuwe Westra (Ned) Vacansoleil-DCM Pro Cycling Team 97
46 Haimar Zubeldia Agirre (Spa) Radioshack-Nissan 94
47 Tiago Machado (Por) Radioshack-Nissan 92
48 Frank Schleck (Lux) Radioshack-Nissan 89
49 Ivan Basso (Ita) Liquigas-Cannondale 88
50 Arnaud Demare (Fra) Fdj-Big Mat 87
www.uci.ch
Есть еще отдельные континентальные рейтинги
UCI Ranking
Europe Tour
America Tour
Asia Tour
Oceania Tour
Africa Tour
108 Re: Сплетни, слухи и скандалы велоспорта
Ты считаешь это скандалом?Natali пишет:Хаген поднялся с 30-го на 11-ое место в UCI WorldTour. Скай продолжает доминировать.
Или сплетнями-слухами?
Эдди и Волк- Сообщения : 1818
Дата регистрации : 2012-08-27
109 Re: Сплетни, слухи и скандалы велоспорта
А когда он был на 30-м месте?Natali пишет:Хаген поднялся с 30-го на 11-ое место в UCI WorldTour.
Сразу после ТдФ он, вроде, был на 12-м.
Эдди и Волк- Сообщения : 1818
Дата регистрации : 2012-08-27
110 Re: Сплетни, слухи и скандалы велоспорта
В вело, как и в остальных видах спорта, есть разные версии рейтинга, то есть очки считают по разному.
Например, вот этот рейтинг совсем другой
Current CQ Ranking (26/08/2012)
Rank Prev. Rider Team Date of birth CQ
1. (12) WIGGINS Bradley SKY 28/04/1980 3295
2. (8) SAGAN Peter LIQ 26/01/1990 2302
3. (2) RODRIGUEZ OLIVER Joaquin KAT 12/05/1979 2280
4. (100) BOONEN Tom OPQ 15/10/1980 1817
5. (13) NIBALI Vincenzo LIQ 14/11/1984 1786
6. (42) FROOME Chris SKY 20/05/1985 1735
7. (20) GREIPEL Andre LTB 16/07/1982 1705
8. (9) CAVENDISH Mark SKY 21/05/1985 1545
9. (6) MARTIN Tony OPQ 23/04/1985 1486
10. (54) COSTA Rui Alberto Faria MOV 05/10/1986 1418
11. (10) CANCELLARA Fabian RNT 18/03/1981 1363
12. (11) BOASSON HAGEN Edvald SKY 17/05/1987 1359
13. (33) MORENO FERNANDEZ Daniel KAT 05/09/1981 1319
14. (124) SANCHEZ GIL Luis Leon RAB 24/11/1983 1161
15. (23) MOLLEMA Bauke RAB 26/11/1986 1150
16. (451) ROGERS Michael SKY 20/12/1979 1137
17. (5) VOECKLER Thomas EUC 22/06/1979 1103
18. (36) POZZOVIVO Domenico COG 30/11/1982 1080
19. (68) VAN DEN BROECK Jurgen LTB 01/02/1983 1020
20. (45) URAN URAN Rigoberto SKY 26/01/1987 1017
21. (1) GILBERT Philippe BMC 05/07/1982 1011
22. (47) GERRANS Simon OGE 16/05/1980 1004
23. (43) CHAVANEL Sylvain OPQ 30/06/1979 997
24. (70) BOOM Lars RAB 30/12/1985 994
25. (49) DEGENKOLB John ARG 07/01/1989 992
26. (91) WESTRA Lieuwe VCD 11/09/1982 991
27. (-) VALVERDE BELMONTE Alejandro MOV 25/04/1980 988
28. (19) GOSS Matthew OGE 05/11/1986 983
29. (121) KRISTOFF Alexander KAT 05/07/1987 965
30. (72) HESJEDAL Ryder GRM 09/12/1980 955
31. (51) FUGLSANG Jakob RNT 22/03/1985 948
32. (24) MARTIN Daniel GRM 20/08/1986 931
33. (95) VAN GARDEREN Tejay BMC 12/08/1988 917
34. (26) COBO ACEBO Juan Jose MOV 11/02/1981 911
35. (7) SANCHEZ GONZALEZ Samuel EUS 05/02/1978 904
36. (17) CUNEGO Damiano LAM 19/09/1981 898
37. (4) SCARPONI Michele LAM 25/09/1979 895
38. (718) MOSER Moreno LIQ 25/12/1990 886
39. (426) DEMARE Arnaud FDJ 26/08/1991 880
40. (85) ALBASINI Michael OGE 20/12/1980 869
41. (25) MARCATO Marco VCD 11/02/1984 845
42. (3) EVANS Cadel BMC 14/02/1977 843
43. (16) VISCONTI Giovanni MOV 13/01/1983 833
44. (83) BRAJKOVIC Janez AST 18/12/1983 828
45. (92) FREIRE GOMEZ Oscar KAT 15/02/1976 819
46. (141) TERPSTRA Niki OPQ 18/05/1984 812
47. (22) LEIPHEIMER Levi OPQ 24/10/1973 778
48. (18) VAN AVERMAET Greg BMC 17/05/1985 778
49. (79) KREUZIGER Roman AST 06/05/1986 775
50. (27) KITTEL Marcel ARG 11/05/1988 766
Current CQ Ranking
Например, вот этот рейтинг совсем другой
Current CQ Ranking (26/08/2012)
Rank Prev. Rider Team Date of birth CQ
1. (12) WIGGINS Bradley SKY 28/04/1980 3295
2. (8) SAGAN Peter LIQ 26/01/1990 2302
3. (2) RODRIGUEZ OLIVER Joaquin KAT 12/05/1979 2280
4. (100) BOONEN Tom OPQ 15/10/1980 1817
5. (13) NIBALI Vincenzo LIQ 14/11/1984 1786
6. (42) FROOME Chris SKY 20/05/1985 1735
7. (20) GREIPEL Andre LTB 16/07/1982 1705
8. (9) CAVENDISH Mark SKY 21/05/1985 1545
9. (6) MARTIN Tony OPQ 23/04/1985 1486
10. (54) COSTA Rui Alberto Faria MOV 05/10/1986 1418
11. (10) CANCELLARA Fabian RNT 18/03/1981 1363
12. (11) BOASSON HAGEN Edvald SKY 17/05/1987 1359
13. (33) MORENO FERNANDEZ Daniel KAT 05/09/1981 1319
14. (124) SANCHEZ GIL Luis Leon RAB 24/11/1983 1161
15. (23) MOLLEMA Bauke RAB 26/11/1986 1150
16. (451) ROGERS Michael SKY 20/12/1979 1137
17. (5) VOECKLER Thomas EUC 22/06/1979 1103
18. (36) POZZOVIVO Domenico COG 30/11/1982 1080
19. (68) VAN DEN BROECK Jurgen LTB 01/02/1983 1020
20. (45) URAN URAN Rigoberto SKY 26/01/1987 1017
21. (1) GILBERT Philippe BMC 05/07/1982 1011
22. (47) GERRANS Simon OGE 16/05/1980 1004
23. (43) CHAVANEL Sylvain OPQ 30/06/1979 997
24. (70) BOOM Lars RAB 30/12/1985 994
25. (49) DEGENKOLB John ARG 07/01/1989 992
26. (91) WESTRA Lieuwe VCD 11/09/1982 991
27. (-) VALVERDE BELMONTE Alejandro MOV 25/04/1980 988
28. (19) GOSS Matthew OGE 05/11/1986 983
29. (121) KRISTOFF Alexander KAT 05/07/1987 965
30. (72) HESJEDAL Ryder GRM 09/12/1980 955
31. (51) FUGLSANG Jakob RNT 22/03/1985 948
32. (24) MARTIN Daniel GRM 20/08/1986 931
33. (95) VAN GARDEREN Tejay BMC 12/08/1988 917
34. (26) COBO ACEBO Juan Jose MOV 11/02/1981 911
35. (7) SANCHEZ GONZALEZ Samuel EUS 05/02/1978 904
36. (17) CUNEGO Damiano LAM 19/09/1981 898
37. (4) SCARPONI Michele LAM 25/09/1979 895
38. (718) MOSER Moreno LIQ 25/12/1990 886
39. (426) DEMARE Arnaud FDJ 26/08/1991 880
40. (85) ALBASINI Michael OGE 20/12/1980 869
41. (25) MARCATO Marco VCD 11/02/1984 845
42. (3) EVANS Cadel BMC 14/02/1977 843
43. (16) VISCONTI Giovanni MOV 13/01/1983 833
44. (83) BRAJKOVIC Janez AST 18/12/1983 828
45. (92) FREIRE GOMEZ Oscar KAT 15/02/1976 819
46. (141) TERPSTRA Niki OPQ 18/05/1984 812
47. (22) LEIPHEIMER Levi OPQ 24/10/1973 778
48. (18) VAN AVERMAET Greg BMC 17/05/1985 778
49. (79) KREUZIGER Roman AST 06/05/1986 775
50. (27) KITTEL Marcel ARG 11/05/1988 766
Current CQ Ranking
Слухами. То есть инфа разнится в зависимости от того, что заложено в исходную формулу расчета рейтинга.Ты считаешь это скандалом?
Или сплетнями-слухами?
111 Re: Сплетни, слухи и скандалы велоспорта
Ааа, ну, наверное, я его и видел.Natali пишет:В вело, как и в остальных видах спорта, есть разные версии рейтинга, то есть очки считают по разному.
Например, вот этот рейтинг совсем другой
Давай сделаем тему про рейтинги?
Ведь интересно же их отслеживать.
Эдди и Волк- Сообщения : 1818
Дата регистрации : 2012-08-27
112 Re: Сплетни, слухи и скандалы велоспорта
А чего их отслеживать? Заходишь на сайт и смотришь. Они обновляются почти каждый день.Ведь интересно же их отслеживать.
113 Re: Сплетни, слухи и скандалы велоспорта
Вот другие версии рейтингов (/www.cyclingarchives.com/) 27/08/:
1 Gilbert, Philippe BEL 4267.70
2 Evans, Cadel AUS 4185.75
3 Valverde Belmonte, Alejandro ESP 4043.14
4 Rodríguez Oliver, Joaquim ESP 4035.38
5 Sanchez Gonzalez, Samuel ESP 3704.95
6 Contador Velasco, Alberto ESP 3686.33
7 Cunego, Damiano ITA 3378.35
8 Boonen, Tom BEL 3281.11
9 Nibali, Vincenzo ITA 3258.77
10 Greipel, André GER 3039.19
11 Cancellara, Fabian SUI 2899.55
12 Freire Gomez, Oscar ESP 2831.94
13 Boasson Hagen, Edvald NOR 2813.98
14 Schleck, Fränk LUX 2810.57
15 Bennati, Daniele ITA 2737.97
16 Petacchi, Alessandro ITA 2664.38
17 Rojas Gil, José Joaquin ESP 2663.00
18 Cavendish, Mark GBR 2657.78
19 Hushovd, Thor NOR 2540.96
20 Farrar, Tyler USA 2537.18
21 Rebellin, Davide ITA 2470.96
22 Leipheimer, Levi USA 2423.58
23 Menchov, Denis RUS 2320.16
24 Gesink, Robert NED 2313.99
25 Ballan, Alessandro ITA 2247.34
26 Pozzato, Filippo ITA 2192.99
27 Di Luca, Danilo ITA 2182.16
28 McEwen, Robbie AUS 2154.36
29 Davis, Allan AUS 2138.78
30 Visconti, Giovanni ITA 2109.19
31 Klöden, Andreas GER 2104.59
32 Scarponi, Michele ITA 2060.20
33 Voeckler, Thomas FRA 2059.58
34 Sagan, Peter SVK 2041.00
35 Sánchez Gil, Luis León ESP 1987.58
36 Wiggins, Bradley GBR 1902.59
37 Vinokourov, Alexandre KAZ 1847.16
38 Kreuziger jr, Roman CZE 1820.00
39 Van Avermaet, Greg BEL 1806.00
40 Basso, Ivan ITA 1795.36
41 Chavanel, Sylvain FRA 1783.80
42 Rogers, Michael AUS 1758.40
43 Martin, Tony GER 1748.20
44 Moreno Fernández, Daniel ESP 1743.80
45 Hesjedal, Ryder CAN 1727.39
46 Garzelli, Stefano ITA 1704.99
47 Breschel, Matti DEN 1693.40
48 Brajkovic, Janez SLO 1690.19
49 Paolini, Luca ITA 1688.58
50 Schleck, Andy LUX 1660.79
Cycling Archives rankings.
Общий зачет
Общий зачет
1 Gilbert, Philippe BEL 4267.70
2 Evans, Cadel AUS 4185.75
3 Valverde Belmonte, Alejandro ESP 4043.14
4 Rodríguez Oliver, Joaquim ESP 4035.38
5 Sanchez Gonzalez, Samuel ESP 3704.95
6 Contador Velasco, Alberto ESP 3686.33
7 Cunego, Damiano ITA 3378.35
8 Boonen, Tom BEL 3281.11
9 Nibali, Vincenzo ITA 3258.77
10 Greipel, André GER 3039.19
11 Cancellara, Fabian SUI 2899.55
12 Freire Gomez, Oscar ESP 2831.94
13 Boasson Hagen, Edvald NOR 2813.98
14 Schleck, Fränk LUX 2810.57
15 Bennati, Daniele ITA 2737.97
16 Petacchi, Alessandro ITA 2664.38
17 Rojas Gil, José Joaquin ESP 2663.00
18 Cavendish, Mark GBR 2657.78
19 Hushovd, Thor NOR 2540.96
20 Farrar, Tyler USA 2537.18
21 Rebellin, Davide ITA 2470.96
22 Leipheimer, Levi USA 2423.58
23 Menchov, Denis RUS 2320.16
24 Gesink, Robert NED 2313.99
25 Ballan, Alessandro ITA 2247.34
26 Pozzato, Filippo ITA 2192.99
27 Di Luca, Danilo ITA 2182.16
28 McEwen, Robbie AUS 2154.36
29 Davis, Allan AUS 2138.78
30 Visconti, Giovanni ITA 2109.19
31 Klöden, Andreas GER 2104.59
32 Scarponi, Michele ITA 2060.20
33 Voeckler, Thomas FRA 2059.58
34 Sagan, Peter SVK 2041.00
35 Sánchez Gil, Luis León ESP 1987.58
36 Wiggins, Bradley GBR 1902.59
37 Vinokourov, Alexandre KAZ 1847.16
38 Kreuziger jr, Roman CZE 1820.00
39 Van Avermaet, Greg BEL 1806.00
40 Basso, Ivan ITA 1795.36
41 Chavanel, Sylvain FRA 1783.80
42 Rogers, Michael AUS 1758.40
43 Martin, Tony GER 1748.20
44 Moreno Fernández, Daniel ESP 1743.80
45 Hesjedal, Ryder CAN 1727.39
46 Garzelli, Stefano ITA 1704.99
47 Breschel, Matti DEN 1693.40
48 Brajkovic, Janez SLO 1690.19
49 Paolini, Luca ITA 1688.58
50 Schleck, Andy LUX 1660.79
114 Re: Сплетни, слухи и скандалы велоспорта
Cycling Archives rankings.
Зачет по этапам
Зачет по этапам
1 Bennati, Daniele 1980-09-24 732.99
2 Hushovd, Thor 1978-01-18 645.99
3 Rodríguez Oliver, Joaquim 1979-05-12 641.20
4 Contador Velasco, Alberto 1982-12-06 625.00
5 Cavendish, Mark 1985-05-21 594.80
6 Rojas Gil, José Joaquin 1985-08-06 577.00
7 Evans, Cadel 1977-02-14 562.00
8 Greipel, André 1982-07-16 551.40
9 Freire Gomez, Oscar 1976-02-15 517.99
10 Sagan, Peter 1990-01-26 489.00
11 Boasson Hagen, Edvald 1987-05-17 486.00
11 Valverde Belmonte, Alejandro 1980-04-25 486.00
12 Sanchez Gonzalez, Samuel 1978-02-05 470.60
13 Gilbert, Philippe 1982-07-05 468.40
14 Sánchez Gil, Luis León 1983-11-24 445.80
15 Davis, Allan 1980-07-27 427.20
16 Pellizotti, Franco 1978-01-15 421.00
17 Voeckler, Thomas 1979-06-22 410.00
18 Voigt, Jens 1971-09-17 406.99
19 Petacchi, Alessandro 1974-01-03 402.60
20 Cunego, Damiano 1981-09-19 400.80
21 McEwen, Robbie 1972-06-24 385.99
22 Di Luca, Danilo 1976-01-02 380.00
23 Gavazzi, Francesco 1984-08-01 377.00
24 Roche, Nicolas 1984-07-03 373.00
25 Farrar, Tyler 1984-06-02 362.00
26 Vinokourov, Alexandre 1973-09-16 344.40
27 Ciolek, Gerald 1986-09-19 344.00
28 Van Den Broeck, Jurgen 1983-02-01 343.00
29 Nibali, Vincenzo 1984-11-14 342.00
30 Klöden, Andreas 1975-06-22 341.00
31 Boonen, Tom 1980-10-15 340.40
32 Pozzato, Filippo 1981-09-10 337.60
33 Riccò, Riccardo 1983-09-01 331.00
34 Visconti, Giovanni 1983-01-13 330.00
35 Casar, Sandy 1979-02-02 325.40
36 Rebellin, Davide 1971-08-09 315.99
37 Bettini, Paolo 1974-04-01 313.99
38 Roelandts, Jürgen 1985-07-02 310.00
39 Dumoulin, Samuel 1980-08-20 309.80
40 Haussler, Heinrich 1984-02-25 300.60
41 Hinault, Sébastien 1974-02-11 299.60
42 Moreno Fernández, Daniel 1981-09-05 299.00
43 Ventoso Alberdi, Francisco José 1982-05-06 298.60
44 Menchov, Denis 1978-01-25 298.00
45 Hesjedal, Ryder 1980-12-09 295.00
46 Gerdemann, Linus 1982-09-16 292.20
47 Ballan, Alessandro 1979-11-06 289.99
48 Martin, Tony 1985-04-23 288.20
49 Duque, Leonardo Fabio 1980-04-10 285.80
50 Albasini, Michael 1980-12-20 284.60
115 Re: Сплетни, слухи и скандалы велоспорта
Cycling Archives rankings.
Горный зачет
Горный зачет
1 Rodríguez Oliver, Joaquim 1979-05-12 995.60
2 Evans, Cadel 1977-02-14 935.99
3 Cunego, Damiano 1981-09-19 819.99
4 Contador Velasco, Alberto 1982-12-06 758.99
5 Sanchez Gonzalez, Samuel 1978-02-05 706.99
6 Menchov, Denis 1978-01-25 692.99
7 Nibali, Vincenzo 1984-11-14 683.80
8 Scarponi, Michele 1979-09-25 663.20
9 Valverde Belmonte, Alejandro 1980-04-25 641.99
10 Schleck, Fränk 1980-04-15 631.99
11 Basso, Ivan 1977-11-26 579.99
12 Di Luca, Danilo 1976-01-02 506.99
13 Leipheimer, Levi 1973-10-24 461.99
14 Sastre Candil, Carlos 1975-04-23 437.99
15 Anton Hernandez, Igor 1983-03-02 437.00
16 Garzelli, Stefano 1973-07-16 416.20
17 Schleck, Andy 1985-06-10 403.00
18 Kreuziger jr, Roman 1986-05-06 401.00
19 Gadret, John 1979-04-22 385.00
20 Vinokourov, Alexandre 1973-09-16 380.99
21 Van Den Broeck, Jurgen 1983-02-01 369.00
22 Moncoutié, David 1975-04-30 362.40
23 Gesink, Robert 1986-05-31 357.00
24 Klöden, Andreas 1975-06-22 353.40
25 Pellizotti, Franco 1978-01-15 344.60
26 Mollema, Bauke 1986-11-26 343.00
27 Moreno Fernández, Daniel 1981-09-05 332.00
28 Uran, Rigoberto 1987-01-26 319.00
29 Simoni, Gilberto 1971-08-25 306.99
30 Arroyo Duran, David 1980-01-07 306.80
31 Roche, Nicolas 1984-07-03 301.00
32 Nieve Iturralde, Mikel 1984-05-26 299.00
33 Froome, Chris 1985-05-20 289.00
34 Cobo Acebo, Juan José 1981-02-11 288.00
35 Danielson, Tom 1978-03-13 283.99
36 Bruseghin, Marzio 1974-06-15 280.40
37 Horner, Chris 1971-10-23 279.60
38 Mosquera Miguez, Ezequiel 1975-11-19 276.40
39 Wiggins, Bradley 1980-04-28 275.00
40 Voeckler, Thomas 1979-06-22 270.00
41 Szmyd, Sylwester 1978-03-12 265.00
42 Zubeldía Aguirre, Haimar 1977-04-01 263.80
43 Brajkovic, Janez 1983-12-18 263.00
44 Hesjedal, Ryder 1980-12-09 262.00
44 Martin, Daniel 1986-08-20 262.00
45 Moreau, Christophe 1971-04-12 261.99
46 Sørensen, Chris Anker 1984-09-05 257.00
47 Rujano Guillén, José Humberto 1982-02-18 256.99
48 Valjavec, Tadej 1977-03-14 251.99
49 Piepoli, Leonardo 1971-09-29 250.99
50 Karpets, Vladimir 1980-09-20 247.40
129 Boasson Hagen, Edvald 1987-05-17 86.00
155 Hushovd, Thor 1978-01-18 65.00
181 Nordhaug, Lars Petter 1984-05-14 45.00
116 Re: Сплетни, слухи и скандалы велоспорта
Cycling Archives rankings.
Зачет по прологам
Зачет по прологам
1 Cancellara, Fabian 1981-03-18 198.80
2 Wiggins, Bradley 1980-04-28 166.00
3 Hincapie Garcés, George 1973-06-29 128.00
4 Leipheimer, Levi 1973-10-24 117.80
5 Millar, David 1977-01-04 102.00
6 Contador Velasco, Alberto 1982-12-06 92.80
