Чемпионат Европы 2024 / BREZNO-ORSBLIE / SVK
Страница 1 из 2 • Поделиться
Страница 1 из 2 • 1, 2
1 Чемпионат Европы 2024 / BREZNO-ORSBLIE / SVK
Разомнёмся перед чемпионатом мира?
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
2 Re: Чемпионат Европы 2024 / BREZNO-ORSBLIE / SVK
Программа
Wed 24.01.2024 12:30 Individual 20 km, men
Wed 24.01.2024 16:30 Individual 15 km, women
Fri 26.01.2024 13:00 Sprint 10 km, men
Fri 26.01.2024 16:30 Sprint 7,5 km, women
Sat 27.01.2024 13:00 Pursuit 12,5 km, men
Sat 27.01.2024 16:00 Pursuit 10 km, women
Sun 28.01.2024 12:45 Mixed relay
Sun 28.01.2024 16:00 Single mixed relay
Время московское
Wed 24.01.2024 12:30 Individual 20 km, men
Wed 24.01.2024 16:30 Individual 15 km, women
Fri 26.01.2024 13:00 Sprint 10 km, men
Fri 26.01.2024 16:30 Sprint 7,5 km, women
Sat 27.01.2024 13:00 Pursuit 12,5 km, men
Sat 27.01.2024 16:00 Pursuit 10 km, women
Sun 28.01.2024 12:45 Mixed relay
Sun 28.01.2024 16:00 Single mixed relay
Время московское
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
3 Re: Чемпионат Европы 2024 / BREZNO-ORSBLIE / SVK
Наши
Девочки
Marthe Kråkstad Johansen
Jenny Enodd
Emilie Kalkenberg
Ida Lien
Maren Kirkeeide
Karoline Erdal
Девочки
Marthe Kråkstad Johansen
Jenny Enodd
Emilie Kalkenberg
Ida Lien
Maren Kirkeeide
Karoline Erdal
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
4 Re: Чемпионат Европы 2024 / BREZNO-ORSBLIE / SVK
Мальчики
Martin Nevland
Martin Uldal
Mats Øverby
Isak Frey
Johan-Olav Botn
Einar Hedegart
Martin Nevland
Martin Uldal
Mats Øverby
Isak Frey
Johan-Olav Botn
Einar Hedegart
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
5 Re: Чемпионат Европы 2024 / BREZNO-ORSBLIE / SVK
По итогам Чемпионата Европы одну из девочек возьмут на ЧМ.
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
6 Re: Чемпионат Европы 2024 / BREZNO-ORSBLIE / SVK
MEN 20km INDIVIDUAL
START LIST
SKORUSA Wojciech POL 1998 10:30:30 1
2 DARIN Ivan KAZ 1999 10:31:00
3 LESIUK Taras UKR 1996 10:31:30
4 FAUNER Daniele ITA 1999 10:32:00
5 MUKKALA Jonni FIN 2000 10:32:30
6 ANGELIS Apostolos GRE 1993 10:33:00
7 DU PASQUIER Arnaud SUI 1992 10:33:30
8 CESNEK Damian SVK 2001 10:34:00
9 MAKAROV Maksim MDA 1995 10:34:30
10 CONNELLY Zachary CAN 2001 10:35:00
11 ZASHEV Vasil BUL 2002 10:35:30
12 BROWN Luke USA 1995 10:36:00
13 PROSSER Maximilian AUT 2001 10:36:30
14 BIRKENTALS Renars LAT 2001 10:37:00
15 MUSTONEN Joni FIN 1994 10:37:30
16 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 10:38:00
17 STROLIA Vytautas LTU 1992 10:38:30
18 STEFANSSON Malte SWE 2000 10:39:00
19 KAUKENAS Tomas LTU 1990 10:39:30
20 HELDNA Robert EST 1999 10:40:00
21 ABRAHAM Ludek CZE 2002 10:40:30
22 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 10:41:00
23 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 10:41:30
24 MANDZYN Vitalii UKR 2003 10:42:00 2
25 ROMANIN Nicola ITA 1994 10:42:30
26 BRYN Patryk POL 1998 10:43:00
27 CLAUDE Emilien FRA 1999 10:43:30
28 SOERUM Vebjoern NOR 1998 10:44:00
29 BOVISI Sandro SUI 1997 10:44:30
30 BOTN Johan-Olav NOR 1999 10:45:00
31 ILIEV Vladimir BUL 1987 10:45:30
32 OEVERBY Mats NOR 2000 10:46:00
33 LEGOVIC Matija CRO 2005 10:46:30
34 ZIDAR Jasa SLO 2002 10:47:00
35 MUEHLBACHER Fredrik AUT 1998 10:47:30
36 GERMAIN Maxime USA 2001 10:48:00
37 LEJEUNE Valentin FRA 2002 10:48:30
38 COLTEA George ROU 2000 10:49:00
39 KAISER Simon GER 1999 10:49:30
40 USOV Mihail MDA 1996 10:50:00
41 VACLAVIK Adam CZE 1994 10:50:30
42 DUDCHENKO Anton UKR 1996 10:51:00
43 LEVET Damien FRA 2001 10:51:30
FOMIN Maksim LTU 2000 10:52:00
45 BRANDT Viktor SWE 1999 10:52:30
46 KARLIK Mikulas CZE 1999 10:53:00
47 ENKHBAT Enkhsaikhan MGL 2002 10:53:30
48 NYKVIST Emil SWE 1997 10:54:00
49 MISE Edgars LAT 1998 10:54:30
50 HARJULA Tuomas FIN 1998 10:55:00
51 SKLENARIK Tomas SVK 1999 10:55:30
52 JAKOB Patrick AUT 1996 10:56:00
53 BUTA George ROU 1993 10:56:30
54 SEPPALA Tero FIN 1996 10:57:00
55 FRATZSCHER Lucas GER 1994 10:57:30
56 TODEV Blagoy BUL 2001 10:58:00
57 ZOBEL David GER 1996 10:58:30
58 AOLAID Marten EST 1999 10:59:00
59 PIRCHER Christoph ITA 2003 10:59:30
60 PLETZ Logan CAN 2000 11:00:00
61 BONACCI Vincent USA 2000 11:00:30
62 MACKINE Jokubas LTU 2000 11:01:00
63 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 11:01:30
64 CAPPELLARI Daniele ITA 1997 11:02:00
65 WESTERVELT Bjorn USA 2001 11:02:30 3
66 TERENTJEV Stepan LTU 1996 11:03:00
67 ULDAL Martin NOR 2001 11:03:30
68 BOLDBAATAR Ankhbold MGL 2003 11:04:00
69 CERVENKA Vaclav USA 1999 11:04:30
70 ADAMOV Simon SVK 2004 11:05:00
71 GASTIS Athanasios GRE 2004 11:05:30
72 STALDER Gion SUI 1999 11:06:00
73 OBERHAUSER Magnus AUT 1998 11:06:30
74 GUNKA Kacper POL 1999 11:07:00
75 SENDREA Victor MDA 2002 11:07:30
76 IVARSSON Anton SWE 2001 11:08:00
77 TYSHCHENKO Artem UKR 1993 11:08:30
78 MANEK Ondrej CZE 2001 11:09:00
79 BRADFORD Noah AUS 2003 11:09:30
80 GIMENEZ Javier ARG 1998 11:10:00
81 FREY Isak NOR 2003 11:10:30
82 TURLUBEKOV Bekentay KAZ 1998 11:11:00
83 HRUSHCHAK Dmytrii UKR 2000 11:11:30
84 KEHVA Mark-Markos EST 2004 11:12:00
85 HEIKKINEN Arttu FIN 2004 11:12:30
86 ILAVSKY Sebastian SVK 2004 11:13:00
BETEMPS Nicolo' ITA 2003 11:13:30
88 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 11:14:00
89 SANZ CALLEJA Guzman ESP 1984 11:14:30
90 GUIRAUD POILLOT Theo FRA 2002 11:15:00
91 BRADESKO Matic SLO 2003 11:15:30
92 LOPATIC Stefan BIH 1992 11:16:00
93 FEMLING Peppe SWE 1992 11:16:30
94 BORGLUM Haldan CAN 1999 11:17:00
95 USOV Andrei MDA 1994 11:17:30
96 NEVLAND Martin NOR 2001 11:18:00
97 VASILEV Konstantin BUL 2003 11:18:30
98 FLORE Raul ROU 1997 11:19:00
99 LODL Darius GER 2000 11:19:30
100 PRYMA Artem UKR 1987 11:20:00 4
101 PFUND Leonhard GER 2003 11:20:30
102 KUANDYK Yerzhanat KAZ 2000 11:21:00
103 PUCHIANU Cornel ROU 1989 11:21:30
104 BATSUKH Khongor MGL 2003 11:22:00
105 LANGEGGER Christian AUT 2001 11:22:30
106 LUCHIN Iulian MDA 2004 11:23:00
107 ZINGERLE David ITA 2000 11:23:30
108 BADAN Matej SVK 2003 11:24:00
109 BURKHART Nikolas USA 2001 11:24:30
110 KARABADZHAKOV Valentin BUL 2002 11:25:00
111 STRUM Matthew CAN 1995 11:25:30
112 LUSIS Gints LAT 1984 11:26:00
113 SJOKVIST Henning SWE 1998 11:26:30
114 JAKIELA Tomasz POL 1996 11:27:00
115 NEVEROV Yaroslav EST 2005 11:27:30
116 DANUSER Dajan SUI 1996 11:28:00
117 STVRTECKY Jakub CZE 1998 11:28:30
118 BANYS Linas LTU 1998 11:29:00
119 NELIMARKKA Joonas FIN 2003 11:29:30
START LIST
SKORUSA Wojciech POL 1998 10:30:30 1
2 DARIN Ivan KAZ 1999 10:31:00
3 LESIUK Taras UKR 1996 10:31:30
4 FAUNER Daniele ITA 1999 10:32:00
5 MUKKALA Jonni FIN 2000 10:32:30
6 ANGELIS Apostolos GRE 1993 10:33:00
7 DU PASQUIER Arnaud SUI 1992 10:33:30
8 CESNEK Damian SVK 2001 10:34:00
9 MAKAROV Maksim MDA 1995 10:34:30
10 CONNELLY Zachary CAN 2001 10:35:00
11 ZASHEV Vasil BUL 2002 10:35:30
12 BROWN Luke USA 1995 10:36:00
13 PROSSER Maximilian AUT 2001 10:36:30
14 BIRKENTALS Renars LAT 2001 10:37:00
15 MUSTONEN Joni FIN 1994 10:37:30
16 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 10:38:00
17 STROLIA Vytautas LTU 1992 10:38:30
18 STEFANSSON Malte SWE 2000 10:39:00
19 KAUKENAS Tomas LTU 1990 10:39:30
20 HELDNA Robert EST 1999 10:40:00
21 ABRAHAM Ludek CZE 2002 10:40:30
22 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 10:41:00
23 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 10:41:30
24 MANDZYN Vitalii UKR 2003 10:42:00 2
25 ROMANIN Nicola ITA 1994 10:42:30
26 BRYN Patryk POL 1998 10:43:00
27 CLAUDE Emilien FRA 1999 10:43:30
28 SOERUM Vebjoern NOR 1998 10:44:00
29 BOVISI Sandro SUI 1997 10:44:30
30 BOTN Johan-Olav NOR 1999 10:45:00
31 ILIEV Vladimir BUL 1987 10:45:30
32 OEVERBY Mats NOR 2000 10:46:00
33 LEGOVIC Matija CRO 2005 10:46:30
34 ZIDAR Jasa SLO 2002 10:47:00
35 MUEHLBACHER Fredrik AUT 1998 10:47:30
36 GERMAIN Maxime USA 2001 10:48:00
37 LEJEUNE Valentin FRA 2002 10:48:30
38 COLTEA George ROU 2000 10:49:00
39 KAISER Simon GER 1999 10:49:30
40 USOV Mihail MDA 1996 10:50:00
41 VACLAVIK Adam CZE 1994 10:50:30
42 DUDCHENKO Anton UKR 1996 10:51:00
43 LEVET Damien FRA 2001 10:51:30
FOMIN Maksim LTU 2000 10:52:00
45 BRANDT Viktor SWE 1999 10:52:30
46 KARLIK Mikulas CZE 1999 10:53:00
47 ENKHBAT Enkhsaikhan MGL 2002 10:53:30
48 NYKVIST Emil SWE 1997 10:54:00
49 MISE Edgars LAT 1998 10:54:30
50 HARJULA Tuomas FIN 1998 10:55:00
51 SKLENARIK Tomas SVK 1999 10:55:30
52 JAKOB Patrick AUT 1996 10:56:00
53 BUTA George ROU 1993 10:56:30
54 SEPPALA Tero FIN 1996 10:57:00
55 FRATZSCHER Lucas GER 1994 10:57:30
56 TODEV Blagoy BUL 2001 10:58:00
57 ZOBEL David GER 1996 10:58:30
58 AOLAID Marten EST 1999 10:59:00
59 PIRCHER Christoph ITA 2003 10:59:30
60 PLETZ Logan CAN 2000 11:00:00
61 BONACCI Vincent USA 2000 11:00:30
62 MACKINE Jokubas LTU 2000 11:01:00
63 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 11:01:30
64 CAPPELLARI Daniele ITA 1997 11:02:00
65 WESTERVELT Bjorn USA 2001 11:02:30 3
66 TERENTJEV Stepan LTU 1996 11:03:00
67 ULDAL Martin NOR 2001 11:03:30
68 BOLDBAATAR Ankhbold MGL 2003 11:04:00
69 CERVENKA Vaclav USA 1999 11:04:30
70 ADAMOV Simon SVK 2004 11:05:00
71 GASTIS Athanasios GRE 2004 11:05:30
72 STALDER Gion SUI 1999 11:06:00
73 OBERHAUSER Magnus AUT 1998 11:06:30
74 GUNKA Kacper POL 1999 11:07:00
75 SENDREA Victor MDA 2002 11:07:30
76 IVARSSON Anton SWE 2001 11:08:00
77 TYSHCHENKO Artem UKR 1993 11:08:30
78 MANEK Ondrej CZE 2001 11:09:00
79 BRADFORD Noah AUS 2003 11:09:30
80 GIMENEZ Javier ARG 1998 11:10:00
81 FREY Isak NOR 2003 11:10:30
82 TURLUBEKOV Bekentay KAZ 1998 11:11:00
83 HRUSHCHAK Dmytrii UKR 2000 11:11:30
84 KEHVA Mark-Markos EST 2004 11:12:00
85 HEIKKINEN Arttu FIN 2004 11:12:30
86 ILAVSKY Sebastian SVK 2004 11:13:00
BETEMPS Nicolo' ITA 2003 11:13:30
88 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 11:14:00
89 SANZ CALLEJA Guzman ESP 1984 11:14:30
90 GUIRAUD POILLOT Theo FRA 2002 11:15:00
91 BRADESKO Matic SLO 2003 11:15:30
92 LOPATIC Stefan BIH 1992 11:16:00
93 FEMLING Peppe SWE 1992 11:16:30
94 BORGLUM Haldan CAN 1999 11:17:00
95 USOV Andrei MDA 1994 11:17:30
96 NEVLAND Martin NOR 2001 11:18:00
97 VASILEV Konstantin BUL 2003 11:18:30
98 FLORE Raul ROU 1997 11:19:00
99 LODL Darius GER 2000 11:19:30
100 PRYMA Artem UKR 1987 11:20:00 4
101 PFUND Leonhard GER 2003 11:20:30
102 KUANDYK Yerzhanat KAZ 2000 11:21:00
103 PUCHIANU Cornel ROU 1989 11:21:30
104 BATSUKH Khongor MGL 2003 11:22:00
105 LANGEGGER Christian AUT 2001 11:22:30
106 LUCHIN Iulian MDA 2004 11:23:00
107 ZINGERLE David ITA 2000 11:23:30
108 BADAN Matej SVK 2003 11:24:00
109 BURKHART Nikolas USA 2001 11:24:30
110 KARABADZHAKOV Valentin BUL 2002 11:25:00
111 STRUM Matthew CAN 1995 11:25:30
112 LUSIS Gints LAT 1984 11:26:00
113 SJOKVIST Henning SWE 1998 11:26:30
114 JAKIELA Tomasz POL 1996 11:27:00
115 NEVEROV Yaroslav EST 2005 11:27:30
116 DANUSER Dajan SUI 1996 11:28:00
117 STVRTECKY Jakub CZE 1998 11:28:30
118 BANYS Linas LTU 1998 11:29:00
119 NELIMARKKA Joonas FIN 2003 11:29:30
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
7 Re: Чемпионат Европы 2024 / BREZNO-ORSBLIE / SVK
WOMEN 15km INDIVIDUAL
START LIST
1 BULINA Sanita LAT 2001 14:30:30 1
2 NEDZA-KUBINIEC Anna POL 2003 14:31:00
3 GOWLING Gillian CAN 1999 14:31:30
4 NILSSON Stina SWE 1993 14:32:00
5 KUUTTINEN Heidi FIN 1998 14:32:30
6 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 2000 14:33:00
7 KOCERGINA Natalja LTU 1985 14:33:30
8 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 14:34:00
9 HIERNICKEL Lydia SUI 1996 14:34:30
10 KOZICA Anika CRO 1997 14:35:00
11 CICHON Kamila POL 1997 14:35:30
12 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 14:36:00
13 KRYUKOVA Arina KAZ 2002 14:36:30
14 ANDERSSON Sara SWE 2003 14:37:00
15 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 14:37:30
16 ZORC Kaja SLO 2003 14:38:00
17 STREMOUS Alina MDA 1995 14:38:30
18 VINKLARKOVA Tereza CZE 1998 14:39:00
19 MEIER Lea SUI 2001 14:39:30
20 REMENOVA Maria SVK 2000 14:40:00
21 KYPIACHENKOVA Liubov UKR 1999 14:40:30
22 KAASIK Hanna-Brita EST 1999 14:41:00
23 SCHERER Stefanie GER 1996 14:41:30
24 TRABUCCHI Beatrice ITA 2000 14:42:00
25 OSL Lisa AUT 2000 14:42:30
26 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1999 14:43:00 2
27 HALVARSSON Ella SWE 1999 14:43:30
28 GRUNDAHL Janice CAN 2000 14:44:00
29 KRYVONOS Anna UKR 1997 14:44:30
30 FRUEHWIRT Juliane GER 1998 14:45:00
31 CHIRKOVA Elena ROU 1994 14:45:30
32 BONDOUX Anaelle FRA 2004 14:46:00
33 KADEVA Daniela BUL 1994 14:46:30
34 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 14:47:00
35 GENEVA Milana KAZ 2004 14:47:30
36 KAPUSTOVA Ema SVK 2002 14:48:00
37 SCATTOLO Sara ITA 2003 14:48:30
38 LEVINS Chloe USA 1998 14:49:00
39 MICHELON Oceane FRA 2002 14:49:30
40 HAMALAINEN Inka FIN 2005 14:50:00
41 OBERTHALER Kristina AUT 1998 14:50:30
42 MEINEN Susanna SUI 1992 14:51:00
43 REMONNAY Noemie FRA 2001 14:51:30
44 SKROBISZEWSKA Barbara POL 2003 14:52:00
45 ROTHSCHOPF Lea AUT 2001 14:52:30
46 MAKAROVA Aliona MDA 1994 14:53:00
47 HRISTOVA Lora BUL 2003 14:53:30
48 KIRKEEIDE Maren NOR 2003 14:54:00
49 TALIHAERM Johanna EST 1993 14:54:30
50 OTCOVSKA Kristyna CZE 2000 14:55:00
51 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1999 14:55:30[/color]
52 BULINA Sandra LAT 2001 14:56:00
53 LIEN Ida NOR 1997 14:56:30
54 BOULEY Cheresa USA 2000 14:57:00 3
55 VACLAVIKOVA Eliska CZE 1999 14:57:30
56 PEURALAHTI Seela FIN 2001 14:58:00
57 WAGNER Lara AUT 2002 14:58:30
58 SABULE Annija LAT 1997 14:59:00
59 LIND Annie SWE 1997 14:59:30
60 PONYA Sara HUN 1999 15:00:00
61 PICZURA Magda POL 1999 15:00:30
62 MUNKHBAT Doljinsuren MGL 2001 15:01:00
63 SCHUMANN Emily GER 2002 15:01:30
64 REMENOVA Zuzana SVK 2000 15:02:00
65 SKRIPKINA Alina KAZ 2001 15:02:30
66 FARRA Lina USA 2001 15:03:00
67 KINK Julia GER 2004 15:03:30
68 ALMEIDA NERES Gabriela BRA 1996 15:04:00
69 ZDOUC Dunja AUT 1994 15:04:30
70 DAVAADULAM Enkhchimeg MGL 2000 15:05:00
71 VOLKEN Flurina SUI 1993 15:05:30
72 MEZDREA Andreea ROU 2001 15:06:00
73 VINDISAR Klara SLO 2003 15:06:30
74 TRABUCCHI Martina ITA 2002 15:07:00
75 WIESENSARTER Marion GER 1995 15:07:30
76 BENED Camille FRA 2000 15:08:00
77 GREEN Moira CAN 2004 15:08:30
78 ERDAL Karoline NOR 1997 15:09:00
79 GERAGHTY-MOATS Tara USA 1993 15:09:30
80 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 2005 15:10:00
81 TRAUBAITE Judita LTU 2000 15:10:30
82 ENODD Jenny NOR 1996 15:11:00
83 CHARALAMPIDOU Konstantina GRE 2002 15:11:30
84 LIIV Lisbeth EST 2002 15:12:00
85 YOLOVA Stefani BUL 2003 15:12:30
86 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 1997 15:13:00
87 TOPOR Klaudia POL 2002 15:13:30 4
88 MACHYNIAKOVA Julia SVK 2000 15:14:00
89 HORODNA Olena UKR 2004 15:14:30
90 BEAULIEU Sarah USA 1999 15:15:00
91 ERDENEBILEG Khongorzul MGL 2004 15:15:30
92 KONDRATYEVA Anastassiya KAZ 1994 15:16:00
93 DICKSON Emily CAN 1997 15:16:30
94 URUMOVA Sara LTU 2001 15:17:00
95 FICHTNER Marlene GER 2003 15:17:30
96 GAIM Grete EST 1993 15:18:00
97 SCHWAIGER Julia AUT 1996 15:18:30
98 FRENCH Anna Christine USA 1996 15:19:00
99 ACHREN Frida FIN 2003 15:19:30
100 ZINGERLE Linda ITA 2002 15:20:00
101 RADKOVSKA Lora BUL 2003 15:20:30
102 RIMBEU Adelina ROU 2004 15:21:00
103 CADURISCH Irene SUI 1991 15:21:30
START LIST
1 BULINA Sanita LAT 2001 14:30:30 1
2 NEDZA-KUBINIEC Anna POL 2003 14:31:00
3 GOWLING Gillian CAN 1999 14:31:30
4 NILSSON Stina SWE 1993 14:32:00
5 KUUTTINEN Heidi FIN 1998 14:32:30
6 HEIJDENBERG Anna-Karin SWE 2000 14:33:00
7 KOCERGINA Natalja LTU 1985 14:33:30
8 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 14:34:00
9 HIERNICKEL Lydia SUI 1996 14:34:30
10 KOZICA Anika CRO 1997 14:35:00
11 CICHON Kamila POL 1997 14:35:30
12 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 14:36:00
13 KRYUKOVA Arina KAZ 2002 14:36:30
14 ANDERSSON Sara SWE 2003 14:37:00
15 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 14:37:30
16 ZORC Kaja SLO 2003 14:38:00
17 STREMOUS Alina MDA 1995 14:38:30
18 VINKLARKOVA Tereza CZE 1998 14:39:00
19 MEIER Lea SUI 2001 14:39:30
20 REMENOVA Maria SVK 2000 14:40:00
21 KYPIACHENKOVA Liubov UKR 1999 14:40:30
22 KAASIK Hanna-Brita EST 1999 14:41:00
23 SCHERER Stefanie GER 1996 14:41:30
24 TRABUCCHI Beatrice ITA 2000 14:42:00
25 OSL Lisa AUT 2000 14:42:30
26 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1999 14:43:00 2
27 HALVARSSON Ella SWE 1999 14:43:30
28 GRUNDAHL Janice CAN 2000 14:44:00
29 KRYVONOS Anna UKR 1997 14:44:30
30 FRUEHWIRT Juliane GER 1998 14:45:00
31 CHIRKOVA Elena ROU 1994 14:45:30
32 BONDOUX Anaelle FRA 2004 14:46:00
33 KADEVA Daniela BUL 1994 14:46:30
34 SKOTTHEIM Johanna SWE 1994 14:47:00
35 GENEVA Milana KAZ 2004 14:47:30
36 KAPUSTOVA Ema SVK 2002 14:48:00
37 SCATTOLO Sara ITA 2003 14:48:30
38 LEVINS Chloe USA 1998 14:49:00
39 MICHELON Oceane FRA 2002 14:49:30
40 HAMALAINEN Inka FIN 2005 14:50:00
41 OBERTHALER Kristina AUT 1998 14:50:30
42 MEINEN Susanna SUI 1992 14:51:00
43 REMONNAY Noemie FRA 2001 14:51:30
44 SKROBISZEWSKA Barbara POL 2003 14:52:00
45 ROTHSCHOPF Lea AUT 2001 14:52:30
46 MAKAROVA Aliona MDA 1994 14:53:00
47 HRISTOVA Lora BUL 2003 14:53:30
48 KIRKEEIDE Maren NOR 2003 14:54:00
49 TALIHAERM Johanna EST 1993 14:54:30
50 OTCOVSKA Kristyna CZE 2000 14:55:00
51 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1999 14:55:30[/color]
52 BULINA Sandra LAT 2001 14:56:00
53 LIEN Ida NOR 1997 14:56:30
54 BOULEY Cheresa USA 2000 14:57:00 3
55 VACLAVIKOVA Eliska CZE 1999 14:57:30
56 PEURALAHTI Seela FIN 2001 14:58:00
57 WAGNER Lara AUT 2002 14:58:30
58 SABULE Annija LAT 1997 14:59:00
59 LIND Annie SWE 1997 14:59:30
60 PONYA Sara HUN 1999 15:00:00
61 PICZURA Magda POL 1999 15:00:30
62 MUNKHBAT Doljinsuren MGL 2001 15:01:00
63 SCHUMANN Emily GER 2002 15:01:30
64 REMENOVA Zuzana SVK 2000 15:02:00
65 SKRIPKINA Alina KAZ 2001 15:02:30
66 FARRA Lina USA 2001 15:03:00
67 KINK Julia GER 2004 15:03:30
68 ALMEIDA NERES Gabriela BRA 1996 15:04:00
69 ZDOUC Dunja AUT 1994 15:04:30
70 DAVAADULAM Enkhchimeg MGL 2000 15:05:00
71 VOLKEN Flurina SUI 1993 15:05:30
72 MEZDREA Andreea ROU 2001 15:06:00
73 VINDISAR Klara SLO 2003 15:06:30
74 TRABUCCHI Martina ITA 2002 15:07:00
75 WIESENSARTER Marion GER 1995 15:07:30
76 BENED Camille FRA 2000 15:08:00
77 GREEN Moira CAN 2004 15:08:30
78 ERDAL Karoline NOR 1997 15:09:00
79 GERAGHTY-MOATS Tara USA 1993 15:09:30
80 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 2005 15:10:00
81 TRAUBAITE Judita LTU 2000 15:10:30
82 ENODD Jenny NOR 1996 15:11:00
83 CHARALAMPIDOU Konstantina GRE 2002 15:11:30
84 LIIV Lisbeth EST 2002 15:12:00
85 YOLOVA Stefani BUL 2003 15:12:30
86 KALKENBERG Emilie Aagheim NOR 1997 15:13:00
87 TOPOR Klaudia POL 2002 15:13:30 4
88 MACHYNIAKOVA Julia SVK 2000 15:14:00
89 HORODNA Olena UKR 2004 15:14:30
90 BEAULIEU Sarah USA 1999 15:15:00
91 ERDENEBILEG Khongorzul MGL 2004 15:15:30
92 KONDRATYEVA Anastassiya KAZ 1994 15:16:00
93 DICKSON Emily CAN 1997 15:16:30
94 URUMOVA Sara LTU 2001 15:17:00
95 FICHTNER Marlene GER 2003 15:17:30
96 GAIM Grete EST 1993 15:18:00
97 SCHWAIGER Julia AUT 1996 15:18:30
98 FRENCH Anna Christine USA 1996 15:19:00
99 ACHREN Frida FIN 2003 15:19:30
100 ZINGERLE Linda ITA 2002 15:20:00
101 RADKOVSKA Lora BUL 2003 15:20:30
102 RIMBEU Adelina ROU 2004 15:21:00
103 CADURISCH Irene SUI 1991 15:21:30
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
8 Re: Чемпионат Европы 2024 / BREZNO-ORSBLIE / SVK
Только где бы на все время взятьOtta пишет:Разомнёмся перед чемпионатом мира?
лиса Алиса- Сообщения : 17391
Дата регистрации : 2011-12-12
9 Re: Чемпионат Европы 2024 / BREZNO-ORSBLIE / SVK
то есть 4-ка на эстафету на ЧМ предварительно определена. Ноттен, Арнеклев. Скога и ИнгридOtta пишет:По итогам Чемпионата Европы одну из девочек возьмут на ЧМ.
лиса Алиса- Сообщения : 17391
Дата регистрации : 2011-12-12
10 Re: Чемпионат Европы 2024 / BREZNO-ORSBLIE / SVK
Чемпионат Европы начался отлично для наших!
Того и гляди опять напишут, что норги "убивают" биатлон))
Результаты индивидуалки
1. Сёрум( 0)
2. Бутн( 2)
3. Ульдаль( 1)
4. Невланд( 1)
5. Фрей( 1)
7. Оверби(2)
Того и гляди опять напишут, что норги "убивают" биатлон))
Результаты индивидуалки
1. Сёрум( 0)
2. Бутн( 2)
3. Ульдаль( 1)
4. Невланд( 1)
5. Фрей( 1)
7. Оверби(2)
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
11 Re: Чемпионат Европы 2024 / BREZNO-ORSBLIE / SVK
Да пусть пишут на здоровье
лиса Алиса- Сообщения : 17391
Дата регистрации : 2011-12-12
12 Re: Чемпионат Европы 2024 / BREZNO-ORSBLIE / SVK
Otta, а ногами кто быстрее? Серум и или Ботн?
лиса Алиса- Сообщения : 17391
Дата регистрации : 2011-12-12
13 Re: Чемпионат Европы 2024 / BREZNO-ORSBLIE / SVK
после 3 стрельбы пока лидер наш 48 номер, но Ида Лиен в 10 сек, вторая при одном промахе
лиса Алиса- Сообщения : 17391
Дата регистрации : 2011-12-12
14 Re: Чемпионат Европы 2024 / BREZNO-ORSBLIE / SVK
Эх, когда, наконец, Ида Лиен стрелять научится??
Риторический вопрос! Конечно, никогда!
Риторический вопрос! Конечно, никогда!
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
15 Re: Чемпионат Европы 2024 / BREZNO-ORSBLIE / SVK
Никогда похоже, она с 3 промахами 4-я
лиса Алиса- Сообщения : 17391
Дата регистрации : 2011-12-12
16 Re: Чемпионат Европы 2024 / BREZNO-ORSBLIE / SVK
В итоге
1. Киркейде(0)
4. Ида( 3 )
21. Эрдаль (3)
24. Йохансен(3)
52. Калкенберг (6 )
1. Киркейде(0)
4. Ида( 3 )
21. Эрдаль (3)
24. Йохансен(3)
52. Калкенберг (6 )
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
