WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2023 / Oberhof
Страница 7 из 21 • Поделиться
Страница 7 из 21 • 1 ... 6, 7, 8 ... 14 ... 21
151 Re: WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2023 / Oberhof
посмотрим на скорость Тарьки
лиса Алиса- Сообщения : 17391
Дата регистрации : 2011-12-12
152 Re: WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2023 / Oberhof
Ешка по трассе гуляет и улыбаеться всем
лиса Алиса- Сообщения : 17391
Дата регистрации : 2011-12-12
153 Re: WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2023 / Oberhof
Ветле отстал
лиса Алиса- Сообщения : 17391
Дата регистрации : 2011-12-12
154 Re: WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2023 / Oberhof
попозировал перед финишем еще паразит
лиса Алиса- Сообщения : 17391
Дата регистрации : 2011-12-12
155 Re: WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2023 / Oberhof
а финишный сприт берет швед
лиса Алиса- Сообщения : 17391
Дата регистрации : 2011-12-12
156 Re: WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2023 / Oberhof
Тарька 4-й
лиса Алиса- Сообщения : 17391
Дата регистрации : 2011-12-12
157 Re: WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2023 / Oberhof
Ветле 5-й Дале 7-й
лиса Алиса- Сообщения : 17391
Дата регистрации : 2011-12-12
158 Re: WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2023 / Oberhof
какой-то незнакомый мне пока парень на 13 месте :-)
лиса Алиса- Сообщения : 17391
Дата регистрации : 2011-12-12
159 Re: WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2023 / Oberhof
лиса Алиса, вот спасибочки! С удовольствием прочитала.
Otta- модератор
- Сообщения : 30029
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
160 Re: WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2023 / Oberhof
Юни молодец!
Otta- модератор
- Сообщения : 30029
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
161 Re: WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2023 / Oberhof
А Ёша удивил своими нолями!
Otta- модератор
- Сообщения : 30029
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
162 Re: WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2023 / Oberhof
START LIST
MEN 20KM INDIVIDUAL
1 STVRTECKY Jakub CZE 1998 14:30:30 1
2 REES Roman GER 1993 14:31:00
3 WRIGHT Campbell NZL 2002 14:31:30
4 STALDER Sebastian SUI 1998 14:32:00
5 DUDCHENKO Anton UKR 1996 14:32:30
6 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 14:33:00
7 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 14:33:30
8 CLAUDE Fabien FRA 1994 14:34:00
9 KUEHN Johannes GER 1991 14:34:30
10 NELIN Jesper SWE 1992 14:35:00
11 yr BOE Johannes Thingnes NOR 1993 14:35:30
12 RUNNALLS Adam CAN 1998 14:36:00
13 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 14:36:30
14 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 14:37:00
15 PONSILUOMA Martin SWE 1995 14:37:30
16 SCHOMMER Paul USA 1992 14:38:00
17 b HARTWEG Niklas SUI 2000 14:38:30
18 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 14:39:00
19 JACQUELIN Emilien FRA 1995 14:39:30
20 HOFER Lukas ITA 1989 14:40:00
21 g LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 14:40:30
22 BUTA George ROU 1993 14:41:00
23 KRCMAR Michal CZE 1991 14:41:30
24 ILIEV Vladimir BUL 1987 14:42:00
25 LANGER Thierry BEL 1991 14:42:30
26 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 14:43:00
27 EDER Simon AUT 1983 14:43:30
28 DOLL Benedikt GER 1990 14:44:00
29 HIIDENSALO Olli FIN 1991 14:44:30
30 VIDMAR Anton SLO 2000 14:45:00
31 SIMA Michal SVK 1992 14:45:30
32 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 14:46:00
33 LAPSHIN Timofei KOR 1988 14:46:30
34 STROLIA Vytautas LTU 1992 14:47:00
35 BIONAZ Didier ITA 2000 14:47:30 2
36 OZTUNC Zana TUR 1997 14:48:00
37 FINELLO Jeremy SUI 1992 14:48:30
38 MISE Edgars LAT 1998 14:49:00
39 DOHERTY Sean USA 1995 14:49:30
40 OJIMA Kiyomasa JPN 1998 14:50:00
41 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1990 14:50:30
42 ZOBEL David GER 1996 14:51:00
43 ZAHKNA Rene EST 1994 14:51:30
44 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 14:52:00
45 FLORE Raul ROU 1997 14:52:30
46 SINAPOV Anton BUL 1993 14:53:00
47 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 14:53:30
48 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 14:54:00
49 VUKOVIC Aleksa BIH 2002 14:54:30
50 SEPPALA Tero FIN 1996 14:55:00
51 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 14:55:30
52 MAKAROV Maksim MDA 1995 14:56:00
53 PLANKO Lovro SLO 2001 14:56:30
54 YAN Xingyuan CHN 1996 14:57:00
55 BOE Tarjei NOR 1988 14:57:30
56 ANGELIS Apostolos GRE 1993 14:58:00
57 PRYMA Artem UKR 1987 14:58:30
58 KAUKENAS Tomas LTU 1990 14:59:00
59 MIKYSKA Tomas CZE 2000 14:59:30
60 GUNKA Jan POL 2002 15:00:00
61 FEMLING Peppe SWE 1992 15:00:30
62 CHOI Dujin KOR 1995 15:01:00
63 DALE Johannes NOR 1997 15:01:30
64 KAZAR Matej SVK 1983 15:02:00
65 KOMATZ David AUT 1991 15:02:30
66 WEBB Marcus Bolin GBR 1995 15:03:00
67 ROSBO Joachim Weel DEN 1997 15:03:30
68 GOW Christian CAN 1993 15:04:00
69 UNTERWEGER Dominic AUT 1999 15:04:30 3
70 VACLAVIK Adam CZE 1994 15:05:00
71 NYKVIST Emil SWE 1997 15:05:30
72 TSOUREKAS Nikolaos GRE 1999 15:06:00
73 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 15:06:30
74 KIERS Trevor CAN 1997 15:07:00
75 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 15:07:30
76 ZHANG Chunyu CHN 1998 15:08:00
77 FOMIN Maksim LTU 2000 15:08:30
78 NAWRATH Philipp GER 1993 15:09:00
79 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 15:09:30
80 NAGAOKA Keita JPN 2000 15:10:00
81 TSYMBAL Bogdan UKR 1997 15:10:30
82 GERMAIN Maxime USA 2001 15:11:00
83 ZAWOL Marcin POL 2002 15:11:3
85 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 15:12:30
86 CISAR Alex SLO 2000 15:13:00
87 SIIMER Kristo EST 1999 15:13:30
88 HARJULA Tuomas FIN 1998 15:14:00
89 USOV Mihail MDA 1996 15:14:30
90 LOMBARDOT Oscar FRA 2000 15:15:00
91 BEAUVAIS Cesar BEL 2000 15:15:30
92 LEMMERER Harald AUT 1991 15:16:00 4
93 BURKHALTER Joscha SUI 1996 15:16:30
94 BONACCI Vincent USA 2000 15:17:00
95 PERROT Eric FRA 2001 15:17:30
96 PLETZ Logan CAN 2000 15:18:00
97 MARECEK Jonas CZE 2001 15:18:30
98 ZENI Elia ITA 2001 15:19:00
99 HELDNA Robert EST 1999 15:19:30
100 NASYKO Denys UKR 1995 15:20:00
101 RANTA Jaakko FIN 1997 15:20:30
102 MA Guoqiang CHN 2002 15:21:00
103 DOVZAN Miha SLO 1994 15:21:30
104 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 15:22:00
105 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1991 15:22:30
106 CLAUDE Florent BEL 1991 15:23:00
107 YAMAMOTO Ryu JPN 1999 15:23:30
108 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 15:24:00
MEN 20KM INDIVIDUAL
1 STVRTECKY Jakub CZE 1998 14:30:30 1
2 REES Roman GER 1993 14:31:00
3 WRIGHT Campbell NZL 2002 14:31:30
4 STALDER Sebastian SUI 1998 14:32:00
5 DUDCHENKO Anton UKR 1996 14:32:30
6 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 14:33:00
7 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 14:33:30
8 CLAUDE Fabien FRA 1994 14:34:00
9 KUEHN Johannes GER 1991 14:34:30
10 NELIN Jesper SWE 1992 14:35:00
11 yr BOE Johannes Thingnes NOR 1993 14:35:30
12 RUNNALLS Adam CAN 1998 14:36:00
13 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 14:36:30
14 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 14:37:00
15 PONSILUOMA Martin SWE 1995 14:37:30
16 SCHOMMER Paul USA 1992 14:38:00
17 b HARTWEG Niklas SUI 2000 14:38:30
18 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 14:39:00
19 JACQUELIN Emilien FRA 1995 14:39:30
20 HOFER Lukas ITA 1989 14:40:00
21 g LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 14:40:30
22 BUTA George ROU 1993 14:41:00
23 KRCMAR Michal CZE 1991 14:41:30
24 ILIEV Vladimir BUL 1987 14:42:00
25 LANGER Thierry BEL 1991 14:42:30
26 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 14:43:00
27 EDER Simon AUT 1983 14:43:30
28 DOLL Benedikt GER 1990 14:44:00
29 HIIDENSALO Olli FIN 1991 14:44:30
30 VIDMAR Anton SLO 2000 14:45:00
31 SIMA Michal SVK 1992 14:45:30
32 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 14:46:00
33 LAPSHIN Timofei KOR 1988 14:46:30
34 STROLIA Vytautas LTU 1992 14:47:00
35 BIONAZ Didier ITA 2000 14:47:30 2
36 OZTUNC Zana TUR 1997 14:48:00
37 FINELLO Jeremy SUI 1992 14:48:30
38 MISE Edgars LAT 1998 14:49:00
39 DOHERTY Sean USA 1995 14:49:30
40 OJIMA Kiyomasa JPN 1998 14:50:00
41 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1990 14:50:30
42 ZOBEL David GER 1996 14:51:00
43 ZAHKNA Rene EST 1994 14:51:30
44 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 14:52:00
45 FLORE Raul ROU 1997 14:52:30
46 SINAPOV Anton BUL 1993 14:53:00
47 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 14:53:30
48 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 14:54:00
49 VUKOVIC Aleksa BIH 2002 14:54:30
50 SEPPALA Tero FIN 1996 14:55:00
51 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 14:55:30
52 MAKAROV Maksim MDA 1995 14:56:00
53 PLANKO Lovro SLO 2001 14:56:30
54 YAN Xingyuan CHN 1996 14:57:00
55 BOE Tarjei NOR 1988 14:57:30
56 ANGELIS Apostolos GRE 1993 14:58:00
57 PRYMA Artem UKR 1987 14:58:30
58 KAUKENAS Tomas LTU 1990 14:59:00
59 MIKYSKA Tomas CZE 2000 14:59:30
60 GUNKA Jan POL 2002 15:00:00
61 FEMLING Peppe SWE 1992 15:00:30
62 CHOI Dujin KOR 1995 15:01:00
63 DALE Johannes NOR 1997 15:01:30
64 KAZAR Matej SVK 1983 15:02:00
65 KOMATZ David AUT 1991 15:02:30
66 WEBB Marcus Bolin GBR 1995 15:03:00
67 ROSBO Joachim Weel DEN 1997 15:03:30
68 GOW Christian CAN 1993 15:04:00
69 UNTERWEGER Dominic AUT 1999 15:04:30 3
70 VACLAVIK Adam CZE 1994 15:05:00
71 NYKVIST Emil SWE 1997 15:05:30
72 TSOUREKAS Nikolaos GRE 1999 15:06:00
73 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 15:06:30
74 KIERS Trevor CAN 1997 15:07:00
75 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 15:07:30
76 ZHANG Chunyu CHN 1998 15:08:00
77 FOMIN Maksim LTU 2000 15:08:30
78 NAWRATH Philipp GER 1993 15:09:00
79 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 15:09:30
80 NAGAOKA Keita JPN 2000 15:10:00
81 TSYMBAL Bogdan UKR 1997 15:10:30
82 GERMAIN Maxime USA 2001 15:11:00
83 ZAWOL Marcin POL 2002 15:11:3
85 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 15:12:30
86 CISAR Alex SLO 2000 15:13:00
87 SIIMER Kristo EST 1999 15:13:30
88 HARJULA Tuomas FIN 1998 15:14:00
89 USOV Mihail MDA 1996 15:14:30
90 LOMBARDOT Oscar FRA 2000 15:15:00
91 BEAUVAIS Cesar BEL 2000 15:15:30
92 LEMMERER Harald AUT 1991 15:16:00 4
93 BURKHALTER Joscha SUI 1996 15:16:30
94 BONACCI Vincent USA 2000 15:17:00
95 PERROT Eric FRA 2001 15:17:30
96 PLETZ Logan CAN 2000 15:18:00
97 MARECEK Jonas CZE 2001 15:18:30
98 ZENI Elia ITA 2001 15:19:00
99 HELDNA Robert EST 1999 15:19:30
100 NASYKO Denys UKR 1995 15:20:00
101 RANTA Jaakko FIN 1997 15:20:30
102 MA Guoqiang CHN 2002 15:21:00
103 DOVZAN Miha SLO 1994 15:21:30
104 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 15:22:00
105 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1991 15:22:30
106 CLAUDE Florent BEL 1991 15:23:00
107 YAMAMOTO Ryu JPN 1999 15:23:30
108 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 15:24:00
Otta- модератор
- Сообщения : 30029
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
163 Re: WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2023 / Oberhof
Сегодня в Оберхофе солнышко и +10
Otta- модератор
- Сообщения : 30029
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
164 Re: WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2023 / Oberhof
Начали стартовать мальчики
Otta- модератор
- Сообщения : 30029
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
165 Re: WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2023 / Oberhof
Выбежал Ёшечка
Otta- модератор
- Сообщения : 30029
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
166 Re: WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2023 / Oberhof
Обычно в тёплую погоду французы хорошо бегут. Какой-то секрет у смазчиков...
Otta- модератор
- Сообщения : 30029
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
167 Re: WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2023 / Oberhof
Стурла убежал.
Otta- модератор
- Сообщения : 30029
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
168 Re: WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2023 / Oberhof
Ёшка бежит с босой головой, как и многие другие. Не напекло бы бОшку!
Otta- модератор
- Сообщения : 30029
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
169 Re: WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2023 / Oberhof
У Фиёна 0 на лежке
Otta- модератор
- Сообщения : 30029
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
170 Re: WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2023 / Oberhof
У Ёши 0 на первом рубеже
Otta- модератор
- Сообщения : 30029
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
171 Re: WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2023 / Oberhof
Вообще, на первой стрельбе пока мальчики хорошо стреляют.
Otta- модератор
- Сообщения : 30029
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
172 Re: WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2023 / Oberhof
У Понси тоже 0, с 1 стрельбы вышел вторым пока +7
Otta- модератор
- Сообщения : 30029
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
173 Re: WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2023 / Oberhof
И у Жаклена 0, и у Стурлы
Otta- модератор
- Сообщения : 30029
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
174 Re: WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2023 / Oberhof
Фиён и на 2-й стрельбе чисто
Otta- модератор
- Сообщения : 30029
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
175 Re: WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2023 / Oberhof
Сколько врагов вокруг! И все хорошо стреляют!!
Otta- модератор
- Сообщения : 30029
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
Страница 7 из 21 • 1 ... 6, 7, 8 ... 14 ... 21
Похожие темы
» WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2023 / NOVE MESTO NA MORAVE(CZE)
» WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2019 ÖSTERSUND
» IBU Summer Biathlon World Championships 2022
» WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2021 / Pokljukа
» IBU Summer Biathlon World Championships
» WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2019 ÖSTERSUND
» IBU Summer Biathlon World Championships 2022
» WORLD CHAMPIONSHIPS BIATHLON 2021 / Pokljukа
» IBU Summer Biathlon World Championships
Страница 7 из 21
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения