World Cup / 6-й этап ITALY / Antholz-Anterselva
Страница 1 из 8 • Поделиться
Страница 1 из 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
1 World Cup / 6-й этап ITALY / Antholz-Anterselva
Программа
19 января, четверг
Спринт, женщины
16:30
20 января, пятница
Спринт, мужчины
16:30
21 января, суббота
Гонка преследования, женщины
15:00
Гонка преследования, мужчины
17:00
22 января, воскресенье
Эстафета, женщины
13:45
Эстафета, мужчины
16:30
Время московское
19 января, четверг
Спринт, женщины
16:30
20 января, пятница
Спринт, мужчины
16:30
21 января, суббота
Гонка преследования, женщины
15:00
Гонка преследования, мужчины
17:00
22 января, воскресенье
Эстафета, женщины
13:45
Эстафета, мужчины
16:30
Время московское
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
2 Re: World Cup / 6-й этап ITALY / Antholz-Anterselva
START LIST
WOMEN 7.5KM SPRINT
1 MAGNUSSON Anna SWE 1995 14:30:30 1
2 GASPARIN Aita SUI 1994 14:31:00
3 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 14:31:30
4 GANDLER Anna AUT 2001 14:32:00
5 VITTOZZI Lisa ITA 1995 14:32:30
6 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 14:33:00
7 y SIMON Julia FRA 1996 14:33:30
8 IRWIN Deedra USA 1992 14:34:00
9 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1992 14:34:30
10 STREMOUS Alina MDA 1995 14:35:00
11 OEBERG Hanna SWE 1995 14:35:30
12 HETTICH-WALZ Janina GER 1996 14:36:00
13 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 14:36:30
14 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 14:37:00
15 b OEBERG Elvira SWE 1999 14:37:30
16 LUNDER Emma CAN 1991 14:38:00
17 EDER Mari FIN 1987 14:38:30
18 TACHIZAKI Fuyuko JPN 1989 14:39:00
19 JAKIELA Joanna POL 1999 14:39:30
20 JEANMONNOT Lou FRA 1998 14:40:00
21 BILOSIUK Olena UKR 1987 14:40:30
22 WIERER Dorothea ITA 1990 14:41:00
23 TOMINGAS Tuuli EST 1995 14:41:30
24 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 14:42:00
25 COMOLA Samuela ITA 1998 14:42:30
26 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 1993 14:43:00
27 LAMPIC Anamarija SLO 1995 14:43:30
28 MINKKINEN Suvi FIN 1994 14:44:00 2
29 KUELM Susan EST 1996 14:44:30
30 r HERRMANN-WICK Denise GER 1988 14:45:00
31 ZUK Kamila POL 1997 14:45:30
32 JISLOVA Jessica CZE 1994 14:46:00
33 PEIFFER Benita CAN 2000 14:46:30
34 CHAUVEAU Sophie FRA 1999 14:47:00
35 DZHIMA Yuliia UKR 1990 14:47:30
36 SCHNEIDER Sophia GER 1997 14:48:00
37 PASSLER Rebecca ITA 2001 14:48:30
38 PERSSON Linn SWE 1994 14:49:00
39 ZDOUC Dunja AUT 1994 14:49:30
40 VOIGT Vanessa GER 1997 14:50:00
41 REID Joanne USA 1992 14:50:30
42 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 14:51:00
43 GASPARIN Elisa SUI 1991 14:51:30
44 FIALKOVA Ivona SVK 1994 14:52:00
45 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 14:52:30
46 TODOROVA Milena BUL 1998 14:53:00
47 BRORSSON Mona SWE 1990 14:53:30
48 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 1990 14:54:00
49 PREUSS Franziska GER 1994 14:54:30 3
50 HIERNICKEL Lydia SUI 1996 14:55:00
51 MORTON Darcie AUS 1999 14:55:30
52 STEINER Tamara AUT 1997 14:56:00
53 LEVINS Chloe USA 1998 14:56:30
54 KONDRATYEVA Anastassiya KAZ 1994 14:57:00
55 BULINA Sanita LAT 2001 14:57:30
56 JOHANSSON Tilda SWE 1999 14:58:00
57 MOSER Nadia CAN 1997 14:58:30
58 LESCINSKAITE Gabriele LTU 1996 14:59:00
59 KRYVONOS Anna UKR 1997 14:59:30
60 CHEVALIER Chloe FRA 1995 15:00:00
61 KLEMENCIC Ziva SLO 2001 15:00:30
62 DIMITROVA Valentina BUL 2003 15:01:00
63 TALIHAERM Johanna EST 1993 15:01:30
64 BULINA Sandra LAT 2001 15:02:00
65 REMENOVA Maria SVK 2000 15:02:30
66 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 1995 15:03:00
67 KAUTZER Amanda USA 1998 15:03:30
68 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 15:04:00
69 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 15:04:30
70 USHKINA Natalia ROU 1996 15:05:00
71 HACHISUKA Asuka JPN 1992 15:05:30
72 GHILENKO Alla MDA 1992 15:06:00
73 KO Eunjung KOR 1996 15:06:30
74 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 15:07:00
75 SATO Aoi JPN 1997 15:07:30
76 KINNUNEN Nastassia FIN 1985 15:08:00
77 CHIRKOVA Elena ROU 1994 15:08:30
78 GARSO Jaquelyn USA 1999 15:09:00 4
79 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 15:09:30
80 FUKUDA Hikaru JPN 1999 15:10:00
81 JUPPE Anna AUT 1999 15:10:30
82 JANKA Erika FIN 1995 15:11:00
83 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 2005 15:11:30
84 BASERGA Amy SUI 2000 15:12:00
85 DICKSON Emily CAN 1997 15:12:30
86 SABULE Annija LAT 1997 15:13:00
87 REPINC Lena SLO 2003 15:13:30
88 BIELECKA Dominika POL 1994 15:14:00
89 REMENOVA Zuzana SVK 2000 15:14:30
90 KOCERGINA Natalja LTU 1985 15:15:00
91 COLOMBO Caroline FRA 1996 15:15:30
92 KEBINGER Hanna GER 1997 15:16:00
93 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 15:16:30
94 HRISTOVA Lora BUL 2003 15:17:00
95 LIEN Ida NOR 1997 15:17:30
96 AKHATOVA Lyudmila KAZ 1997 15:18:00
97 ERMITS Regina EST 1996 15:18:30
98 VACLAVIKOVA Eliska CZE 1999 15:19:00
WOMEN 7.5KM SPRINT
1 MAGNUSSON Anna SWE 1995 14:30:30 1
2 GASPARIN Aita SUI 1994 14:31:00
3 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 14:31:30
4 GANDLER Anna AUT 2001 14:32:00
5 VITTOZZI Lisa ITA 1995 14:32:30
6 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 14:33:00
7 y SIMON Julia FRA 1996 14:33:30
8 IRWIN Deedra USA 1992 14:34:00
9 BATOVSKA FIALKOVA Paulina SVK 1992 14:34:30
10 STREMOUS Alina MDA 1995 14:35:00
11 OEBERG Hanna SWE 1995 14:35:30
12 HETTICH-WALZ Janina GER 1996 14:36:00
13 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 14:36:30
14 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 14:37:00
15 b OEBERG Elvira SWE 1999 14:37:30
16 LUNDER Emma CAN 1991 14:38:00
17 EDER Mari FIN 1987 14:38:30
18 TACHIZAKI Fuyuko JPN 1989 14:39:00
19 JAKIELA Joanna POL 1999 14:39:30
20 JEANMONNOT Lou FRA 1998 14:40:00
21 BILOSIUK Olena UKR 1987 14:40:30
22 WIERER Dorothea ITA 1990 14:41:00
23 TOMINGAS Tuuli EST 1995 14:41:30
24 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 14:42:00
25 COMOLA Samuela ITA 1998 14:42:30
26 CHEVALIER-BOUCHET Anais FRA 1993 14:43:00
27 LAMPIC Anamarija SLO 1995 14:43:30
28 MINKKINEN Suvi FIN 1994 14:44:00 2
29 KUELM Susan EST 1996 14:44:30
30 r HERRMANN-WICK Denise GER 1988 14:45:00
31 ZUK Kamila POL 1997 14:45:30
32 JISLOVA Jessica CZE 1994 14:46:00
33 PEIFFER Benita CAN 2000 14:46:30
34 CHAUVEAU Sophie FRA 1999 14:47:00
35 DZHIMA Yuliia UKR 1990 14:47:30
36 SCHNEIDER Sophia GER 1997 14:48:00
37 PASSLER Rebecca ITA 2001 14:48:30
38 PERSSON Linn SWE 1994 14:49:00
39 ZDOUC Dunja AUT 1994 14:49:30
40 VOIGT Vanessa GER 1997 14:50:00
41 REID Joanne USA 1992 14:50:30
42 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 14:51:00
43 GASPARIN Elisa SUI 1991 14:51:30
44 FIALKOVA Ivona SVK 1994 14:52:00
45 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 14:52:30
46 TODOROVA Milena BUL 1998 14:53:00
47 BRORSSON Mona SWE 1990 14:53:30
48 ROEISELAND Marte Olsbu NOR 1990 14:54:00
49 PREUSS Franziska GER 1994 14:54:30 3
50 HIERNICKEL Lydia SUI 1996 14:55:00
51 MORTON Darcie AUS 1999 14:55:30
52 STEINER Tamara AUT 1997 14:56:00
53 LEVINS Chloe USA 1998 14:56:30
54 KONDRATYEVA Anastassiya KAZ 1994 14:57:00
55 BULINA Sanita LAT 2001 14:57:30
56 JOHANSSON Tilda SWE 1999 14:58:00
57 MOSER Nadia CAN 1997 14:58:30
58 LESCINSKAITE Gabriele LTU 1996 14:59:00
59 KRYVONOS Anna UKR 1997 14:59:30
60 CHEVALIER Chloe FRA 1995 15:00:00
61 KLEMENCIC Ziva SLO 2001 15:00:30
62 DIMITROVA Valentina BUL 2003 15:01:00
63 TALIHAERM Johanna EST 1993 15:01:30
64 BULINA Sandra LAT 2001 15:02:00
65 REMENOVA Maria SVK 2000 15:02:30
66 FEMSTEINEVIK Ragnhild NOR 1995 15:03:00
67 KAUTZER Amanda USA 1998 15:03:30
68 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 15:04:00
69 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 15:04:30
70 USHKINA Natalia ROU 1996 15:05:00
71 HACHISUKA Asuka JPN 1992 15:05:30
72 GHILENKO Alla MDA 1992 15:06:00
73 KO Eunjung KOR 1996 15:06:30
74 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 15:07:00
75 SATO Aoi JPN 1997 15:07:30
76 KINNUNEN Nastassia FIN 1985 15:08:00
77 CHIRKOVA Elena ROU 1994 15:08:30
78 GARSO Jaquelyn USA 1999 15:09:00 4
79 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 15:09:30
80 FUKUDA Hikaru JPN 1999 15:10:00
81 JUPPE Anna AUT 1999 15:10:30
82 JANKA Erika FIN 1995 15:11:00
83 MERKUSHYNA Oleksandra UKR 2005 15:11:30
84 BASERGA Amy SUI 2000 15:12:00
85 DICKSON Emily CAN 1997 15:12:30
86 SABULE Annija LAT 1997 15:13:00
87 REPINC Lena SLO 2003 15:13:30
88 BIELECKA Dominika POL 1994 15:14:00
89 REMENOVA Zuzana SVK 2000 15:14:30
90 KOCERGINA Natalja LTU 1985 15:15:00
91 COLOMBO Caroline FRA 1996 15:15:30
92 KEBINGER Hanna GER 1997 15:16:00
93 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 15:16:30
94 HRISTOVA Lora BUL 2003 15:17:00
95 LIEN Ida NOR 1997 15:17:30
96 AKHATOVA Lyudmila KAZ 1997 15:18:00
97 ERMITS Regina EST 1996 15:18:30
98 VACLAVIKOVA Eliska CZE 1999 15:19:00
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
3 Re: World Cup / 6-й этап ITALY / Antholz-Anterselva
Стартуют девочки
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
4 Re: World Cup / 6-й этап ITALY / Antholz-Anterselva
Ингрид начала быстро и лёжку прошла чисто
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
5 Re: World Cup / 6-й этап ITALY / Antholz-Anterselva
У Каролины Кноттен 2 круга
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
6 Re: World Cup / 6-й этап ITALY / Antholz-Anterselva
АААААА! 4 круга на стойке у Ингрид
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
7 Re: World Cup / 6-й этап ITALY / Antholz-Anterselva
До 2 стрельбы лидером была Симон- и ушла на 2 круга
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
8 Re: World Cup / 6-й этап ITALY / Antholz-Anterselva
Эльвира 0-0, выиграет, думаю
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
9 Re: World Cup / 6-й этап ITALY / Antholz-Anterselva
Выбежала Марте
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
10 Re: World Cup / 6-й этап ITALY / Antholz-Anterselva
Доро 0-0. И по времени лучше, сем Эльвира после стрельбы.
Доро будет первой?
Доро будет первой?
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
11 Re: World Cup / 6-й этап ITALY / Antholz-Anterselva
Ух ты, Хеттих пока на финише лучшая. С чистой стрельбой, разумеется
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
12 Re: World Cup / 6-й этап ITALY / Antholz-Anterselva
У Лампич всего 2 круга! Интересно, на каком месте будет
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
13 Re: World Cup / 6-й этап ITALY / Antholz-Anterselva
Марте чисто на лёжке!
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
14 Re: World Cup / 6-й этап ITALY / Antholz-Anterselva
Доро первая пока, Эльвира вторая
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
15 Re: World Cup / 6-й этап ITALY / Antholz-Anterselva
Лампич пока третья!!!))
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
16 Re: World Cup / 6-й этап ITALY / Antholz-Anterselva
У Марты на стойке круг
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
17 Re: World Cup / 6-й этап ITALY / Antholz-Anterselva
После стрельбы +19, 3 Марте от Вирер. Если поторопится, то может обойти Лампич
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
18 Re: World Cup / 6-й этап ITALY / Antholz-Anterselva
Марте пока третья.
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
19 Re: World Cup / 6-й этап ITALY / Antholz-Anterselva
Но в итоге, вряд ли Марте будет третьей. Очень быстро бежит Шевалье с 0-0. Пока первая
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
20 Re: World Cup / 6-й этап ITALY / Antholz-Anterselva
2.8 проиграла Шевалье Доротее
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
21 Re: World Cup / 6-й этап ITALY / Antholz-Anterselva
Дааа...Доро, конечно, понервничала...)
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
22 Re: World Cup / 6-й этап ITALY / Antholz-Anterselva
Ида упала! Потеряла кучу времени!
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
23 Re: World Cup / 6-й этап ITALY / Antholz-Anterselva
Круг на лёжке. А ведь так хорошо шла до падения!
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
24 Re: World Cup / 6-й этап ITALY / Antholz-Anterselva
В итоге наши
4. Марте
43. Каролина
46. Ранхильд
52. Ингрид - хорошо, хоть в пасьют попала!
80. Ида
4. Марте
43. Каролина
46. Ранхильд
52. Ингрид - хорошо, хоть в пасьют попала!
80. Ида
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
25 Re: World Cup / 6-й этап ITALY / Antholz-Anterselva
START LIST
MEN 10KM SPRINT
1 FAK Jakov SLO 1987 14:30:30 1
2 DUDCHENKO Anton UKR 1996 14:31:00
3 ILIEV Vladimir BUL 1987 14:31:30
4 DOLL Benedikt GER 1990 14:32:00
5 PRYMA Artem UKR 1987 14:32:30
6 ZOBEL David GER 1996 14:33:00
7 yr BOE Johannes Thingnes NOR 1993 14:33:30
8 CISAR Alex SLO 2000 14:34:00
9 b HARTWEG Niklas SUI 2000 14:34:30
10 LAPSHIN Timofei KOR 1988 14:35:00
11 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 14:35:30
12 BIONAZ Didier ITA 2000 14:36:00
13 CLAUDE Florent BEL 1991 14:36:30
14 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 14:37:00
15 WRIGHT Campbell NZL 2002 14:37:30
16 KRCMAR Michal CZE 1991 14:38:00
17 EDER Simon AUT 1983 14:38:30
18 SIMA Michal SVK 1992 14:39:00
19 PONSILUOMA Martin SWE 1995 14:39:30
20 STVRTECKY Jakub CZE 1998 14:40:00
21 JACQUELIN Emilien FRA 1995 14:40:30
22 STROLIA Vytautas LTU 1992 14:41:00
23 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 14:41:30
24 GOW Christian CAN 1993 14:42:00
25 NELIN Jesper SWE 1992 14:42:30
26 HIIDENSALO Olli FIN 1991 14:43:00
27 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 14:43:30
28 SCHOMMER Paul USA 1992 14:44:00
29 STALDER Sebastian SUI 1998 14:44:30
30 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 14:45:00
31 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 14:45:30
32 SEPPALA Tero FIN 1996 14:46:00
33 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 14:46:30
34 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 14:47:00
35 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 14:47:30
36 CLAUDE Fabien FRA 1994 14:48:00
37 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 14:48:30 2
38 BIRKENTALS Renars LAT 2001 14:49:00
39 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 14:49:30
40 KOMATZ David AUT 1991 14:50:00
41 CERVENKA Vaclav USA 1999 14:50:30
42 DALE Johannes NOR 1997 14:51:00
43 RANTA Jaakko FIN 1997 14:51:30
44 DOVZAN Miha SLO 1994 14:52:00
45 RUNNALLS Adam CAN 1998 14:52:30
46 ANDERSEN Filip Fjeld NOR 1999 14:53:00
47 WIESTNER Serafin SUI 1990 14:53:30
48 REES Roman GER 1993 14:54:00
49 MIKYSKA Tomas CZE 2000 14:54:30
50 FEMLING Peppe SWE 1992 14:55:00
51 LANGER Thierry BEL 1991 14:55:30
52 LESIUK Taras UKR 1996 14:56:00
53 BOE Tarjei NOR 1988 14:56:30
54 FLORE Raul ROU 1997 14:57:00
55 ZAHKNA Rene EST 1994 14:57:30
56 STRELOW Justus GER 1996 14:58:00
57 HELDNA Robert EST 1999 14:58:30 3
58 MISE Edgars LAT 1998 14:59:00
59 KUEHN Johannes GER 1991 14:59:30
60 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 15:00:00
61 GUZIK Grzegorz POL 1991 15:00:30
62 ZENI Elia ITA 2001 15:01:00
63 CHOI Dujin KOR 1995 15:01:30
64 JAKOB Patrick AUT 1996 15:02:00
65 VACLAVIK Adam CZE 1994 15:02:30
66 SINAPOV Anton BUL 1993 15:03:00
67 RAENKEL Raido EST 1990 15:03:30
68 FINELLO Jeremy SUI 1992 15:04:00
69 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1990 15:04:30
70 GERMAIN Maxime USA 2001 15:05:00
71 PLANKO Lovro SLO 2001 15:05:30
72 PLETZ Logan CAN 2000 15:06:00
73 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 15:06:30
74 TODEV Blagoy BUL 2001 15:07:00
75 KAUKENAS Tomas LTU 1990 15:07:30
76 BUTA George ROU 1993 15:08:00
77 HARJULA Tuomas FIN 1998 15:08:30
78 MAKAROV Maksim MDA 1995 15:09:00
79 NYKVIST Emil SWE 1997 15:09:30
80 OJIMA Kiyomasa JPN 1998 15:10:00
81 SIRIK Sergey KAZ 1994 15:10:30
82 NASYKO Denys UKR 1995 15:11:00
83 GUNKA Jan POL 2002 15:11:30
84 LOMBARDOT Oscar FRA 2000 15:12:00
85 FOMIN Maksim LTU 2000 15:12:30 4
86 PERROT Eric FRA 2001 15:13:00
87 HORNIG Vitezslav CZE 1999 15:13:30
88 PALM Tuudor EST 2002 15:14:00
89 UNTERWEGER Dominic AUT 1999 15:14:30
90 TYSHCHENKO Artem UKR 1993 15:15:00
91 BELETSKIY Danil KAZ 1997 15:15:30
92 BONACCI Vincent USA 2000 15:16:00
93 ZAWOL Marcin POL 2002 15:16:30
94 STEFANSSON Malte SWE 2000 15:17:00
95 LAITINEN Heikki FIN 1994 15:17:30
96 VIDMAR Anton SLO 2000 15:18:00
97 FAUNER Daniele ITA 1999 15:18:30
98 BURKHALTER Joscha SUI 1996 15:19:00
99 KIERS Trevor CAN 1997 15:19:30
100 NAWRATH Philipp GER 1993 15:20:00
101 VASILEV Konstantin BUL 2003 15:20:30
MEN 10KM SPRINT
1 FAK Jakov SLO 1987 14:30:30 1
2 DUDCHENKO Anton UKR 1996 14:31:00
3 ILIEV Vladimir BUL 1987 14:31:30
4 DOLL Benedikt GER 1990 14:32:00
5 PRYMA Artem UKR 1987 14:32:30
6 ZOBEL David GER 1996 14:33:00
7 yr BOE Johannes Thingnes NOR 1993 14:33:30
8 CISAR Alex SLO 2000 14:34:00
9 b HARTWEG Niklas SUI 2000 14:34:30
10 LAPSHIN Timofei KOR 1988 14:35:00
11 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 14:35:30
12 BIONAZ Didier ITA 2000 14:36:00
13 CLAUDE Florent BEL 1991 14:36:30
14 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 14:37:00
15 WRIGHT Campbell NZL 2002 14:37:30
16 KRCMAR Michal CZE 1991 14:38:00
17 EDER Simon AUT 1983 14:38:30
18 SIMA Michal SVK 1992 14:39:00
19 PONSILUOMA Martin SWE 1995 14:39:30
20 STVRTECKY Jakub CZE 1998 14:40:00
21 JACQUELIN Emilien FRA 1995 14:40:30
22 STROLIA Vytautas LTU 1992 14:41:00
23 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 14:41:30
24 GOW Christian CAN 1993 14:42:00
25 NELIN Jesper SWE 1992 14:42:30
26 HIIDENSALO Olli FIN 1991 14:43:00
27 GIACOMEL Tommaso ITA 2000 14:43:30
28 SCHOMMER Paul USA 1992 14:44:00
29 STALDER Sebastian SUI 1998 14:44:30
30 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 14:45:00
31 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 14:45:30
32 SEPPALA Tero FIN 1996 14:46:00
33 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR 1992 14:46:30
34 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 14:47:00
35 MAGAZEEV Pavel MDA 1988 14:47:30
36 CLAUDE Fabien FRA 1994 14:48:00
37 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 14:48:30 2
38 BIRKENTALS Renars LAT 2001 14:49:00
39 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 14:49:30
40 KOMATZ David AUT 1991 14:50:00
41 CERVENKA Vaclav USA 1999 14:50:30
42 DALE Johannes NOR 1997 14:51:00
43 RANTA Jaakko FIN 1997 14:51:30
44 DOVZAN Miha SLO 1994 14:52:00
45 RUNNALLS Adam CAN 1998 14:52:30
46 ANDERSEN Filip Fjeld NOR 1999 14:53:00
47 WIESTNER Serafin SUI 1990 14:53:30
48 REES Roman GER 1993 14:54:00
49 MIKYSKA Tomas CZE 2000 14:54:30
50 FEMLING Peppe SWE 1992 14:55:00
51 LANGER Thierry BEL 1991 14:55:30
52 LESIUK Taras UKR 1996 14:56:00
53 BOE Tarjei NOR 1988 14:56:30
54 FLORE Raul ROU 1997 14:57:00
55 ZAHKNA Rene EST 1994 14:57:30
56 STRELOW Justus GER 1996 14:58:00
57 HELDNA Robert EST 1999 14:58:30 3
58 MISE Edgars LAT 1998 14:59:00
59 KUEHN Johannes GER 1991 14:59:30
60 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 15:00:00
61 GUZIK Grzegorz POL 1991 15:00:30
62 ZENI Elia ITA 2001 15:01:00
63 CHOI Dujin KOR 1995 15:01:30
64 JAKOB Patrick AUT 1996 15:02:00
65 VACLAVIK Adam CZE 1994 15:02:30
66 SINAPOV Anton BUL 1993 15:03:00
67 RAENKEL Raido EST 1990 15:03:30
68 FINELLO Jeremy SUI 1992 15:04:00
69 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1990 15:04:30
70 GERMAIN Maxime USA 2001 15:05:00
71 PLANKO Lovro SLO 2001 15:05:30
72 PLETZ Logan CAN 2000 15:06:00
73 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 15:06:30
74 TODEV Blagoy BUL 2001 15:07:00
75 KAUKENAS Tomas LTU 1990 15:07:30
76 BUTA George ROU 1993 15:08:00
77 HARJULA Tuomas FIN 1998 15:08:30
78 MAKAROV Maksim MDA 1995 15:09:00
79 NYKVIST Emil SWE 1997 15:09:30
80 OJIMA Kiyomasa JPN 1998 15:10:00
81 SIRIK Sergey KAZ 1994 15:10:30
82 NASYKO Denys UKR 1995 15:11:00
83 GUNKA Jan POL 2002 15:11:30
84 LOMBARDOT Oscar FRA 2000 15:12:00
85 FOMIN Maksim LTU 2000 15:12:30 4
86 PERROT Eric FRA 2001 15:13:00
87 HORNIG Vitezslav CZE 1999 15:13:30
88 PALM Tuudor EST 2002 15:14:00
89 UNTERWEGER Dominic AUT 1999 15:14:30
90 TYSHCHENKO Artem UKR 1993 15:15:00
91 BELETSKIY Danil KAZ 1997 15:15:30
92 BONACCI Vincent USA 2000 15:16:00
93 ZAWOL Marcin POL 2002 15:16:30
94 STEFANSSON Malte SWE 2000 15:17:00
95 LAITINEN Heikki FIN 1994 15:17:30
96 VIDMAR Anton SLO 2000 15:18:00
97 FAUNER Daniele ITA 1999 15:18:30
98 BURKHALTER Joscha SUI 1996 15:19:00
99 KIERS Trevor CAN 1997 15:19:30
100 NAWRATH Philipp GER 1993 15:20:00
101 VASILEV Konstantin BUL 2003 15:20:30
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
Страница 1 из 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Похожие темы
» World Cup / 7-й этап ITALY / Antholz-Anterselva
» World Cup / 6-й этап ITALY / Antholz-Anterselva
» World Cup / 5-й этап Germany / Ruhpoldinding
» World Cup / 2-й этап Austria / Hochfilzen
» World Cup / 3-й этап SWITZERLAND / Lenzerheide
» World Cup / 6-й этап ITALY / Antholz-Anterselva
» World Cup / 5-й этап Germany / Ruhpoldinding
» World Cup / 2-й этап Austria / Hochfilzen
» World Cup / 3-й этап SWITZERLAND / Lenzerheide
Страница 1 из 8
Права доступа к этому форуму:
Вы не можете отвечать на сообщения