World Cup / 4-й этап Germany / Oberhof
Страница 1 из 11 • Поделиться
Страница 1 из 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
1 World Cup / 4-й этап Germany / Oberhof
Программа этапа
4 января - 16:20 спринт, мужчины
5 января - 16:25 спринт, женщины
6 января - 14:25 пасьют, мужчины
6 января - 16:40 пасьют, женщины
7 января - 13:30 эстафета, мужчины
7 января - 16:25 эстафета, женщины
Московское время
4 января - 16:20 спринт, мужчины
5 января - 16:25 спринт, женщины
6 января - 14:25 пасьют, мужчины
6 января - 16:40 пасьют, женщины
7 января - 13:30 эстафета, мужчины
7 января - 16:25 эстафета, женщины
Московское время
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
2 Re: World Cup / 4-й этап Germany / Oberhof
Из-за сильного ветра завтрашний спринт перенесли на пятницу.
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
3 Re: World Cup / 4-й этап Germany / Oberhof
В 13.20 по Москве начало спринта у мальчиков будет.
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
4 Re: World Cup / 4-й этап Germany / Oberhof
Условия опасны и отвратительны
Соревнования в Оберхофе уже отложены, и биатлонисты рассказывают об ужасных условиях катания, с которыми они никогда раньше не сталкивались. Теперь некоторые выступают за отмену места проведения чемпионата мира по футболу в январе.
На стадионе спортсмены прогуливались по полосе серого искусственного снега.
«На тропе много коры и камней, это одно. Кроме того, в некоторых местах выпадает очень мало снега. Спуски были смертельно опасными. Вероятно, сегодня у них было достаточно сил, чтобы собрать камни с тропы, поэтому не было никого, кто сгребал бы лопатой рыхлый снег или строил маты на трибуне, говорит Тингнес Бё после того, как переоделся в сухую одежду.
«Снег — это 50 на 50 опилки, снег, почва и камень», — объясняет Стрёмсхайм.
«Очень странная тренировка со смесью гравия, ели и камней на тропе. Это худшая тренировка, которую я когда-либо проводил в своей карьере на Кубке мира», — добавляет Дале-Шевдал.
Норвежская команда по смазке в среду провела минимальные лыжные тесты. Для них речь идет о спасении лыж, так как они уничтожаются такими условиями.
"Со стороны организаторов предосудительно, что они не смогли вывезти снег, не утрамбовав этот снег галькой и щепой. Это просто технически плохая работа организатора", говорит менеджер по смазке Тобиас Даль Фенре.
"Я думаю, что у них должны были быть лучшие условия, когда мы будем здесь и будем тренироваться", - признает Тингнес Бё, который, тем не менее, был рад, что им разрешили тренироваться.
СЛОМАННЫЙ: Тобиас Даль Фенре демонстрирует лыжи, покрытые царапинами, после тренировки в среду.
ФОТО: АНДЕРС БОЙНЕ ВЕРСТАД / NRK
Фенре не совсем понимает, как они получили так много камней и щебня в снегу во время выбега, и отмечает, что ряд других организаторов Кубка мира умудряются укладывать искусственный снег без этой проблемы.
«Уже несколько лет подряд здесь сложные условия в первую неделю января. Есть ряд других мест, куда мы приезжаем позже, где даже сейчас условия лучше, так что, возможно, нам стоило что-то изменить», — говорит Ингрид Ландмарк Тандреволд.
IBU объясняет организацию Кубка мира тем, что трудно найти организатора, который хотел бы провести гонки в январе.
5 Re: World Cup / 4-й этап Germany / Oberhof
Да ужас ваще в этом Оберхофе!
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
6 Re: World Cup / 4-й этап Germany / Oberhof
И, тем не менее, сегодня будут два спринта.
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
7 Re: World Cup / 4-й этап Germany / Oberhof
Сначала побегут мальчики
Спринт, мужчины. Старт-лист
1 CLAUDE Florent BEL 1991 11:20:30 1
2 STROLIA Vytautas LTU 1992 11:21:00
3 BADACZ Konrad POL 2003 11:21:30
4 BIONAZ Didier ITA 2000 11:22:00
5 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 11:22:30
6 DUDCHENKO Anton UKR 1996 11:23:00
7 PONSILUOMA Martin SWE 1995 11:23:30
8 MARECEK Jonas CZE 2001 11:24:00
9 STALDER Sebastian SUI 1998 11:24:30
10 EDER Simon AUT 1983 11:25:00
11 y BOE Johannes Thingnes NOR 1993 11:25:30
12 COLTEA George ROU 2000 11:26:00
13 LEITNER Felix AUT 1996 11:26:30
14 DOLL Benedikt GER 1990 11:27:00
15 INVENIUS Otto FIN 2000 11:27:30
16 b GIACOMEL Tommaso ITA 2000 11:28:00
17 HARTWEG Niklas SUI 2000 11:28:30
18 KRCMAR Michal CZE 1991 11:29:00
19 FAK Jakov SLO 1987 11:29:30
20 ILIEV Vladimir BUL 1987 11:30:00
21 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 11:30:30
22 HIIDENSALO Olli FIN 1991 11:31:00
23 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1997 11:31:30
24 NELIN Jesper SWE 1992 11:32:00
25 LAPSHIN Timofei KOR 1988 11:32:30
26 r BOE Tarjei NOR 1988 11:33:00
27 HORN Philipp GER 1994 11:33:30
28 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 11:34:00
29 MAKAROV Maksim MDA 1995 11:34:30
30 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 11:35:00
31 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 11:35:30
32 NAWRATH Philipp GER 1993 11:36:00
33 DOHERTY Sean USA 1995 11:36:30
34 PERROT Eric FRA 2001 11:37:00
35 STVRTECKY Jakub CZE 1998 11:37:30 2
36 HOFER Lukas ITA 1989 11:38:00
37 BURKHALTER Joscha SUI 1996 11:38:30
38 STRELOW Justus GER 1996 11:39:00
39 BOTN Johan-Olav NOR 1999 11:39:30
40 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 11:40:00
41 SEPPALA Tero FIN 1996 11:40:30
42 KOMATZ David AUT 1991 11:41:00
43 LANGER Thierry BEL 1991 11:41:30
44 BIRKENTALS Renars LAT 2001 11:42:00
45 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 11:42:30
46 NYKVIST Emil SWE 1997 11:43:00
47 JACQUELIN Emilien FRA 1995 11:43:30
48 MANDZYN Vitalii UKR 2003 11:44:00
49 PLANKO Lovro SLO 2001 11:44:30
50 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 11:45:00
51 REES Roman GER 1993 11:45:30
52 GERMAIN Maxime USA 2001 11:46:00
53 KUEHN Johannes GER 1991 11:46:30
54 BUTA George ROU 1993 11:47:00
55 SKLENARIK Tomas SVK 1999 11:47:30 3
56 VIDMAR Anton SLO 2000 11:48:00
57 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1990 11:48:30
58 BROWN Jake USA 1992 11:49:00
59 USOV Mihail MDA 1996 11:49:30
60 ZENI Elia ITA 2001 11:50:00
61 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 11:50:30
62 MACKELS Marek BEL 1999 11:51:00
63 OBERHAUSER Magnus AUT 1998 11:51:30
64 OJIMA Kiyomasa JPN 1998 11:52:00
65 ZAHKNA Rene EST 1994 11:52:30
66 ZAWOL Marcin POL 2002 11:53:00
67 CHOI Dujin KOR 1995 11:53:30
68 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 11:54:00
69 FOMIN Maksim LTU 2000 11:54:30
70 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 11:55:00
71 RANTA Jaakko FIN 1997 11:55:30
72 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 11:56:00
73 GUNKA Jan POL 2002 11:56:30
74 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 11:57:00
75 SIIMER Kristo EST 1999 11:57:30
76 CLAUDE Fabien FRA 1994 11:58:00
77 PRYMA Artem UKR 1987 11:58:30
78 FINELLO Jeremy SUI 1992 11:59:00
79 SINAPOV Anton BUL 1993 11:59:30
80 HORNIG Vitezslav CZE 1999 12:00:00
81 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 12:00:30
82 FEMLING Peppe SWE 1992 12:01:00
83 USOV Andrei MDA 1994 12:01:30 4
84 MUSTONEN Joni FIN 1994 12:02:00
85 YAMAMOTO Masaharu JPN 2000 12:02:30
86 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 12:03:00
87 KAUKENAS Tomas LTU 1990 12:03:30
88 BRANDT Viktor SWE 1999 12:04:00
89 TYSHCHENKO Artem UKR 1993 12:04:30
90 MIKYSKA Tomas CZE 2000 12:05:00
91 TODEV Blagoy BUL 2001 12:05:30
92 FLORE Raul ROU 1997 12:06:00
93 UDAM Mehis EST 2004 12:06:30
94 UNTERWEGER Dominic AUT 1999 12:07:00
95 WRIGHT Campbell USA 2002 12:07:30
96 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 12:08:00
97 RAENKEL Raido EST 1990 12:08:30
98 BOVISI Sandro SUI 1997 12:09:00
99 DOVZAN Miha SLO 1994 12:09:30
100 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1991 12:10:
Спринт, мужчины. Старт-лист
1 CLAUDE Florent BEL 1991 11:20:30 1
2 STROLIA Vytautas LTU 1992 11:21:00
3 BADACZ Konrad POL 2003 11:21:30
4 BIONAZ Didier ITA 2000 11:22:00
5 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 1991 11:22:30
6 DUDCHENKO Anton UKR 1996 11:23:00
7 PONSILUOMA Martin SWE 1995 11:23:30
8 MARECEK Jonas CZE 2001 11:24:00
9 STALDER Sebastian SUI 1998 11:24:30
10 EDER Simon AUT 1983 11:25:00
11 y BOE Johannes Thingnes NOR 1993 11:25:30
12 COLTEA George ROU 2000 11:26:00
13 LEITNER Felix AUT 1996 11:26:30
14 DOLL Benedikt GER 1990 11:27:00
15 INVENIUS Otto FIN 2000 11:27:30
16 b GIACOMEL Tommaso ITA 2000 11:28:00
17 HARTWEG Niklas SUI 2000 11:28:30
18 KRCMAR Michal CZE 1991 11:29:00
19 FAK Jakov SLO 1987 11:29:30
20 ILIEV Vladimir BUL 1987 11:30:00
21 FILLON MAILLET Quentin FRA 1992 11:30:30
22 HIIDENSALO Olli FIN 1991 11:31:00
23 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR 1997 11:31:30
24 NELIN Jesper SWE 1992 11:32:00
25 LAPSHIN Timofei KOR 1988 11:32:30
26 r BOE Tarjei NOR 1988 11:33:00
27 HORN Philipp GER 1994 11:33:30
28 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1988 11:34:00
29 MAKAROV Maksim MDA 1995 11:34:30
30 SAMUELSSON Sebastian SWE 1997 11:35:00
31 MUKHIN Alexandr KAZ 1998 11:35:30
32 NAWRATH Philipp GER 1993 11:36:00
33 DOHERTY Sean USA 1995 11:36:30
34 PERROT Eric FRA 2001 11:37:00
35 STVRTECKY Jakub CZE 1998 11:37:30 2
36 HOFER Lukas ITA 1989 11:38:00
37 BURKHALTER Joscha SUI 1996 11:38:30
38 STRELOW Justus GER 1996 11:39:00
39 BOTN Johan-Olav NOR 1999 11:39:30
40 STROEMSHEIM Endre NOR 1997 11:40:00
41 SEPPALA Tero FIN 1996 11:40:30
42 KOMATZ David AUT 1991 11:41:00
43 LANGER Thierry BEL 1991 11:41:30
44 BIRKENTALS Renars LAT 2001 11:42:00
45 LAEGREID Sturla Holm NOR 1997 11:42:30
46 NYKVIST Emil SWE 1997 11:43:00
47 JACQUELIN Emilien FRA 1995 11:43:30
48 MANDZYN Vitalii UKR 2003 11:44:00
49 PLANKO Lovro SLO 2001 11:44:30
50 KIREYEV Vladislav KAZ 2000 11:45:00
51 REES Roman GER 1993 11:45:30
52 GERMAIN Maxime USA 2001 11:46:00
53 KUEHN Johannes GER 1991 11:46:30
54 BUTA George ROU 1993 11:47:00
55 SKLENARIK Tomas SVK 1999 11:47:30 3
56 VIDMAR Anton SLO 2000 11:48:00
57 PIQUERAS GARCIA Roberto ESP 1990 11:48:30
58 BROWN Jake USA 1992 11:49:00
59 USOV Mihail MDA 1996 11:49:30
60 ZENI Elia ITA 2001 11:50:00
61 DOMBROVSKI Karol LTU 1991 11:50:30
62 MACKELS Marek BEL 1999 11:51:00
63 OBERHAUSER Magnus AUT 1998 11:51:30
64 OJIMA Kiyomasa JPN 1998 11:52:00
65 ZAHKNA Rene EST 1994 11:52:30
66 ZAWOL Marcin POL 2002 11:53:00
67 CHOI Dujin KOR 1995 11:53:30
68 DYUSSENOV Asset KAZ 1997 11:54:00
69 FOMIN Maksim LTU 2000 11:54:30
70 CRNKOVIC Kresimir CRO 1995 11:55:00
71 RANTA Jaakko FIN 1997 11:55:30
72 TACHIZAKI Mikito JPN 1988 11:56:00
73 GUNKA Jan POL 2002 11:56:30
74 SHAMAEV Dmitrii ROU 1995 11:57:00
75 SIIMER Kristo EST 1999 11:57:30
76 CLAUDE Fabien FRA 1994 11:58:00
77 PRYMA Artem UKR 1987 11:58:30
78 FINELLO Jeremy SUI 1992 11:59:00
79 SINAPOV Anton BUL 1993 11:59:30
80 HORNIG Vitezslav CZE 1999 12:00:00
81 PATRIJUKS Aleksandrs LAT 1993 12:00:30
82 FEMLING Peppe SWE 1992 12:01:00
83 USOV Andrei MDA 1994 12:01:30 4
84 MUSTONEN Joni FIN 1994 12:02:00
85 YAMAMOTO Masaharu JPN 2000 12:02:30
86 GUIGONNAT Antonin FRA 1991 12:03:00
87 KAUKENAS Tomas LTU 1990 12:03:30
88 BRANDT Viktor SWE 1999 12:04:00
89 TYSHCHENKO Artem UKR 1993 12:04:30
90 MIKYSKA Tomas CZE 2000 12:05:00
91 TODEV Blagoy BUL 2001 12:05:30
92 FLORE Raul ROU 1997 12:06:00
93 UDAM Mehis EST 2004 12:06:30
94 UNTERWEGER Dominic AUT 1999 12:07:00
95 WRIGHT Campbell USA 2002 12:07:30
96 BRAUNHOFER Patrick ITA 1998 12:08:00
97 RAENKEL Raido EST 1990 12:08:30
98 BOVISI Sandro SUI 1997 12:09:00
99 DOVZAN Miha SLO 1994 12:09:30
100 NEDZA-KUBINIEC Andrzej POL 1991 12:10:
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
8 Re: World Cup / 4-й этап Germany / Oberhof
Старт-лист, девочки
1 PASSLER Rebecca ITA 2001 14:25:30 1
2 SIMON Julia FRA 1996 14:26:00
3 COMOLA Samuela ITA 1998 14:26:30
4 ARNEKLEIV Juni NOR 1999 14:27:00
5 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 14:27:30
6 b OEBERG Elvira SWE 1999 14:28:00
7 LIE Lotte BEL 1995 14:28:30
8 OEBERG Hanna SWE 1995 14:29:00
9 HETTICH-WALZ Janina GER 1996 14:29:30
10 IRWIN Deedra USA 1992 14:30:00
11 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 14:30:30
12 MINKKINEN Suvi FIN 1994 14:31:00
13 PREUSS Franziska GER 1994 14:31:30
14 STEINER Tamara AUT 1997 14:32:00
15 PETRENKO Iryna UKR 1992 14:32:30
16 VOIGT Vanessa GER 1997 14:33:00
17 BENDIKA Baiba LAT 1991 14:33:30
18 PERSSON Linn SWE 1994 14:34:00
19 GANDLER Anna AUT 2001 14:34:30
20 y BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 14:35:00
21 GASPARIN Elisa SUI 1991 14:35:30
22 JEANMONNOT Lou FRA 1998 14:36:00
23 KLEMENCIC Polona SLO 1997 14:36:30
24 VITTOZZI Lisa ITA 1995 14:37:00
25 MAKA Anna POL 1992 14:37:30
26 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 14:38:00
27 TOMINGAS Tuuli EST 1995 14:38:30
28 STREMOUS Alina MDA 1995 14:39:00
29 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 14:39:30
30 r TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 14:40:00
31 DZHIMA Yuliia UKR 1990 14:40:30
32 BRORSSON Mona SWE 1990 14:41:00 2
33 BASERGA Amy SUI 2000 14:41:30
34 SKOGAN Marit Ishol NOR 1998 14:42:00
35 KUELM Susan EST 1996 14:42:30
36 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1999 14:43:00
37 TRABUCCHI Beatrice ITA 2000 14:43:30
38 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 14:44:00
39 JAKIELA Joanna POL 1999 14:44:30
40 MAGNUSSON Anna SWE 1995 14:45:00
41 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 14:45:30
42 CHAUVEAU Sophie FRA 1999 14:46:00
43 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 14:46:30
44 SCHNEIDER Sophia GER 1997 14:47:00
45 LAMPIC Anamarija SLO 1995 14:47:30
46 BULINA Sanita LAT 2001 14:48:00 3
47 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1999 14:48:30
48 REPINC Lena SLO 2003 14:49:00
49 ERMITS Regina EST 1996 14:49:30
50 REMENOVA Maria SVK 2000 14:50:00
51 ERDAL Karoline NOR 1997 14:50:30
52 LEHTONEN Venla FIN 1995 14:51:00
53 GASPARIN Aita SUI 1994 14:51:30
54 YEGOROVA Polina KAZ 2001 14:52:00
55 JISLOVA Jessica CZE 1994 14:52:30
56 MEZDREA Andreea ROU 2001 14:53:00
57 JUPPE Anna AUT 1999 14:53:30
58 MORTON Darcie AUS 1999 14:54:00
59 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 14:54:30
60 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 14:55:00
61 RICHARD Jeanne FRA 2002 14:55:30
62 HRISTOVA Lora BUL 2003 14:56:00
63 KOZICA Anika CRO 1997 14:56:30
64 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 14:57:00
65 GARSO Jackie USA 1999 14:57:30
66 DIMITROVA Valentina BUL 2003 14:58:00
67 KERANEN Noora Kaisa FIN 2001 14:58:30
68 KOCERGINA Natalja LTU 1985 14:59:00
69 KAPUSTOVA Ema SVK 2002 14:59:30
70 GHILENKO Alla MDA 1992 15:00:00
71 SATO Aoi JPN 1997 15:00:30
72 ANDERSSON Sara SWE 2003 15:01:00
73 KO Eunjung KOR 1996 15:01:30
74 GROTIAN Selina GER 2004 15:02:00
75 DICKINSON Kelsey Joan USA 1993 15:02:30
76 ZDOUC Dunja AUT 1994 15:03:00 4
77 MACHYNIAKOVA Julia SVK 2000 15:03:30
78 KEBINGER Hanna GER 1997 15:04:00
79 GEMBICKA Daria POL 2001 15:04:30
80 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 15:05:00
81 MAKAROVA Aliona MDA 1994 15:05:30
82 VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina KAZ 1994 15:06:00
83 LEVINS Chloe USA 1998 15:06:30
84 BULINA Sandra LAT 2001 15:07:00
85 CARRARA Michela ITA 1997 15:07:30
86 KAASIK Hanna-Brita EST 1999 15:08:00
87 MICHELON Oceane FRA 2002 15:08:30
88 LEINAMO Sonja FIN 2002 15:09:00
89 KYPIACHENKOVA Liubov UKR 1999 15:09:30
90 CHIRKOVA Elena ROU 1994 15:10:00
91 TRAUBAITE Judita LTU 2000 15:10:30
92 VIROLAINEN Daria FIN 1989 15:11:00
93 REMENOVA Zuzana SVK 2000 15:11:30
94 MEIER Lea SUI 2001 15:12:00
95 KLEMENCIC Ziva SLO 2001 15:12:30
96 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 15:13:00
97 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 15:13:30
98 FUKUDA Hikaru JPN 1999 15:14:00
1 PASSLER Rebecca ITA 2001 14:25:30 1
2 SIMON Julia FRA 1996 14:26:00
3 COMOLA Samuela ITA 1998 14:26:30
4 ARNEKLEIV Juni NOR 1999 14:27:00
5 TOLMACHEVA Anastasia ROU 1995 14:27:30
6 b OEBERG Elvira SWE 1999 14:28:00
7 LIE Lotte BEL 1995 14:28:30
8 OEBERG Hanna SWE 1995 14:29:00
9 HETTICH-WALZ Janina GER 1996 14:29:30
10 IRWIN Deedra USA 1992 14:30:00
11 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1995 14:30:30
12 MINKKINEN Suvi FIN 1994 14:31:00
13 PREUSS Franziska GER 1994 14:31:30
14 STEINER Tamara AUT 1997 14:32:00
15 PETRENKO Iryna UKR 1992 14:32:30
16 VOIGT Vanessa GER 1997 14:33:00
17 BENDIKA Baiba LAT 1991 14:33:30
18 PERSSON Linn SWE 1994 14:34:00
19 GANDLER Anna AUT 2001 14:34:30
20 y BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 1996 14:35:00
21 GASPARIN Elisa SUI 1991 14:35:30
22 JEANMONNOT Lou FRA 1998 14:36:00
23 KLEMENCIC Polona SLO 1997 14:36:30
24 VITTOZZI Lisa ITA 1995 14:37:00
25 MAKA Anna POL 1992 14:37:30
26 HAECKI-GROSS Lena SUI 1995 14:38:00
27 TOMINGAS Tuuli EST 1995 14:38:30
28 STREMOUS Alina MDA 1995 14:39:00
29 DAVIDOVA Marketa CZE 1997 14:39:30
30 r TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1996 14:40:00
31 DZHIMA Yuliia UKR 1990 14:40:30
32 BRORSSON Mona SWE 1990 14:41:00 2
33 BASERGA Amy SUI 2000 14:41:30
34 SKOGAN Marit Ishol NOR 1998 14:42:00
35 KUELM Susan EST 1996 14:42:30
36 JOHANSEN Marthe Krakstad NOR 1999 14:43:00
37 TRABUCCHI Beatrice ITA 2000 14:43:30
38 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2000 14:44:00
39 JAKIELA Joanna POL 1999 14:44:30
40 MAGNUSSON Anna SWE 1995 14:45:00
41 MERKUSHYNA Anastasiya UKR 1995 14:45:30
42 CHAUVEAU Sophie FRA 1999 14:46:00
43 HAUSER Lisa Theresa AUT 1993 14:46:30
44 SCHNEIDER Sophia GER 1997 14:47:00
45 LAMPIC Anamarija SLO 1995 14:47:30
46 BULINA Sanita LAT 2001 14:48:00 3
47 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 1999 14:48:30
48 REPINC Lena SLO 2003 14:49:00
49 ERMITS Regina EST 1996 14:49:30
50 REMENOVA Maria SVK 2000 14:50:00
51 ERDAL Karoline NOR 1997 14:50:30
52 LEHTONEN Venla FIN 1995 14:51:00
53 GASPARIN Aita SUI 1994 14:51:30
54 YEGOROVA Polina KAZ 2001 14:52:00
55 JISLOVA Jessica CZE 1994 14:52:30
56 MEZDREA Andreea ROU 2001 14:53:00
57 JUPPE Anna AUT 1999 14:53:30
58 MORTON Darcie AUS 1999 14:54:00
59 DMYTRENKO Khrystyna UKR 1999 14:54:30
60 AUCHENTALLER Hannah ITA 2001 14:55:00
61 RICHARD Jeanne FRA 2002 14:55:30
62 HRISTOVA Lora BUL 2003 14:56:00
63 KOZICA Anika CRO 1997 14:56:30
64 SIDOROWICZ Natalia POL 1998 14:57:00
65 GARSO Jackie USA 1999 14:57:30
66 DIMITROVA Valentina BUL 2003 14:58:00
67 KERANEN Noora Kaisa FIN 2001 14:58:30
68 KOCERGINA Natalja LTU 1985 14:59:00
69 KAPUSTOVA Ema SVK 2002 14:59:30
70 GHILENKO Alla MDA 1992 15:00:00
71 SATO Aoi JPN 1997 15:00:30
72 ANDERSSON Sara SWE 2003 15:01:00
73 KO Eunjung KOR 1996 15:01:30
74 GROTIAN Selina GER 2004 15:02:00
75 DICKINSON Kelsey Joan USA 1993 15:02:30
76 ZDOUC Dunja AUT 1994 15:03:00 4
77 MACHYNIAKOVA Julia SVK 2000 15:03:30
78 KEBINGER Hanna GER 1997 15:04:00
79 GEMBICKA Daria POL 2001 15:04:30
80 AVVAKUMOVA Ekaterina KOR 1990 15:05:00
81 MAKAROVA Aliona MDA 1994 15:05:30
82 VISHNEVSKAYA-SHEPORENKO Galina KAZ 1994 15:06:00
83 LEVINS Chloe USA 1998 15:06:30
84 BULINA Sandra LAT 2001 15:07:00
85 CARRARA Michela ITA 1997 15:07:30
86 KAASIK Hanna-Brita EST 1999 15:08:00
87 MICHELON Oceane FRA 2002 15:08:30
88 LEINAMO Sonja FIN 2002 15:09:00
89 KYPIACHENKOVA Liubov UKR 1999 15:09:30
90 CHIRKOVA Elena ROU 1994 15:10:00
91 TRAUBAITE Judita LTU 2000 15:10:30
92 VIROLAINEN Daria FIN 1989 15:11:00
93 REMENOVA Zuzana SVK 2000 15:11:30
94 MEIER Lea SUI 2001 15:12:00
95 KLEMENCIC Ziva SLO 2001 15:12:30
96 ZDRAVKOVA Maria BUL 1998 15:13:00
97 CHARVATOVA Lucie CZE 1993 15:13:30
98 FUKUDA Hikaru JPN 1999 15:14:00
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
9 Re: World Cup / 4-й этап Germany / Oberhof
Мальчики бегут
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
10 Re: World Cup / 4-й этап Germany / Oberhof
Ёша уже сбегал на круг. После первой стрельбы лучший пока Долль
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
11 Re: World Cup / 4-й этап Germany / Oberhof
А Толстый на 2 круга пошел
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
12 Re: World Cup / 4-й этап Germany / Oberhof
А Тарька лёжку прошел чисто, и после неё пока второй +6.9 к Доллю
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
13 Re: World Cup / 4-й этап Germany / Oberhof
Ёшка ещё на круг сходил(
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
14 Re: World Cup / 4-й этап Germany / Oberhof
+19.3 Ёша к Доллю после стойки
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
15 Re: World Cup / 4-й этап Germany / Oberhof
Яша Фак 0-0 и на 7 сек лучше Ёшки после стойки
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
16 Re: World Cup / 4-й этап Germany / Oberhof
Ботн дебютировал на КМ тремя кругами) Красавчик!
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
17 Re: World Cup / 4-й этап Germany / Oberhof
На финише Ёша пока второй после Долля
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
18 Re: World Cup / 4-й этап Germany / Oberhof
Похоже, Ёшке сегодня подиум не светит. Туда очень хотят Эндрю и Стурла. Всего по 1 промаху у них!
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
19 Re: World Cup / 4-й этап Germany / Oberhof
4-ё Ёша! Стурла 2-й, Эндрю 3-й
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
20 Re: World Cup / 4-й этап Germany / Oberhof
А вот и девочки начали стартовать!
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
21 Re: World Cup / 4-й этап Germany / Oberhof
Юни на 4 круга сбегала! Решила погреться?
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
22 Re: World Cup / 4-й этап Germany / Oberhof
А Каролина лёжку без промахов!
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
23 Re: World Cup / 4-й этап Germany / Oberhof
У Каролины 0-1, а Ингрид 0 на лежке. Ингрид быстро бежит. СИВИ в неё верит)
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
24 Re: World Cup / 4-й этап Germany / Oberhof
Пока после стойки первая Пройсс 0-0. И вообще немцы сегодня отжигают. И стреляют, и бегут!
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
25 Re: World Cup / 4-й этап Germany / Oberhof
Йохансен на лёжке 0, а Скоган 2
Otta- модератор
- Сообщения : 30028
Дата регистрации : 2011-10-29
Откуда : давно здесь висим....
Страница 1 из 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Похожие темы
» World Cup / 5-й этап Germany / Oberhof
